過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
3 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-20
Flowers Foods, Inc.(FLO)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $133.69M,較去年同期增加 2.2%;上一季 2026 Q1 沒有可用資料,這一季不做季度比較。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $133.69M | — | +2.2% |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $130.83M | -3.5% | +106.8% |
| 2025 Q1 | $135.63M | +4.1% | +29.0% |
| 2024 Q4 | $130.29M | +14.3% | +41.6% |
| 2024 Q3 | $113.95M | +80.1% | -11.3% |
| 2024 Q2 | $63.27M | -39.8% | +9.2% |
| 2024 Q1 | $105.15M | +14.2% | — |
| 2023 Q4 | $92.03M | -28.3% | — |
| 2023 Q3 | $128.41M | +121.6% | — |
| 2023 Q2 | $57.95M | — | — |
Flowers Foods, Inc.(FLO)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$25.13M,較去年同期淨流出收斂,-$35.37M 到 -$25.13M;上一季 2026 Q1 沒有可用資料,這一季不做季度比較。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$25.13M | — | 淨流出收斂 |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | -$35.37M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q1 | -$836.01M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q4 | -$59.73M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | -$36.44M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q2 | -$40.58M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q1 | -$35.93M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q4 | -$37.28M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$28.17M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q2 | -$301.21M | — | — |
Flowers Foods, Inc.(FLO)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 -$67.31M,較去年同期淨流出收斂,-$91.75M 到 -$67.31M;上一季 2026 Q1 沒有可用資料,這一季不做季度比較。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$67.31M | — | 淨流出收斂 |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | -$91.75M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | $702.72M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q4 | -$80.54M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | -$69.40M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q2 | -$31.65M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q1 | -$75.93M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$46.79M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q3 | -$97.39M | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023 Q2 | $105.84M | — | — |
Flowers Foods, Inc.(FLO)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡 12 個季度全部缺值,原因是尚未公布:來源當期沒有申報資本支出、尚未公布:來源當期沒有申報營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $133.69M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-20。
2026 Q2 的營業現金流是 $133.69M,2025 Q2 是 $130.83M,增加 2.2%。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q1 的 $135.63M,最低是 2023 Q2 的 $57.95M,統計範圍是其中 10 個有數字的季度。
2025 Q3、2025 Q4 沒有數字,原因是尚未公布:來源當期沒有申報營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。