過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
2 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Flutter Entertainment plc(FLUT)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $363.00M,較上季增加 10.0%,較去年同期增加 1.1%。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $363.00M | +10.0% | +1.1% |
| 2026 Q1 | $330.00M | -22.9% | +75.5% |
| 2025 Q4 | $428.00M | +104.8% | -34.4% |
| 2025 Q3 | $209.00M | -41.8% | -27.9% |
| 2025 Q2 | $359.00M | +91.0% | +11.1% |
| 2025 Q1 | $188.00M | -71.2% | -44.2% |
| 2024 Q4 | $652.00M | +124.8% | — |
| 2024 Q3 | $290.00M | -10.2% | — |
| 2024 Q2 | $323.00M | -4.2% | — |
| 2024 Q1 | $337.00M | — | — |
Flutter Entertainment plc(FLUT)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$170.00M,較上季淨流出收斂,-$172.00M 到 -$170.00M,較去年同期淨流出收斂,-$2.87B 到 -$170.00M。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$170.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026 Q1 | -$172.00M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$346.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q3 | -$170.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$2.87B | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | -$100.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | -$164.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q3 | -$211.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2024 Q2 | -$177.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$259.00M | — | — |
Flutter Entertainment plc(FLUT)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 -$55.00M,較上季淨流出收斂,-$458.00M 到 -$55.00M,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$2.53B 到 -$55.00M。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$55.00M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026 Q1 | -$458.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$89.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | $255.00M | -89.9% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q2 | $2.53B | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q1 | -$271.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q4 | -$225.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2024 Q3 | -$14.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q2 | -$49.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$181.00M | — | — |
Flutter Entertainment plc(FLUT)最新一季 2026 Q2 的自由現金流是 $349.00M,較上季增加 14.4%,較去年同期增加 8.4%。
| 期別 | 自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $349.00M | +14.4% | +8.4% |
| 2026 Q1 | $305.00M | -22.2% | +80.5% |
| 2025 Q4 | $392.00M | +100.0% | -34.1% |
| 2025 Q3 | $196.00M | -39.1% | -22.5% |
| 2025 Q2 | $322.00M | +90.5% | +9.2% |
| 2025 Q1 | $169.00M | -71.6% | -46.3% |
| 2024 Q4 | $595.00M | +135.2% | — |
| 2024 Q3 | $253.00M | -14.2% | — |
| 2024 Q2 | $295.00M | -6.3% | — |
| 2024 Q1 | $315.00M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $363.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的營業現金流是 $363.00M,2025 Q2 是 $359.00M,增加 1.1%。
序列 10 季裡,最高是 2024 Q4 的 $652.00M,最低是 2025 Q1 的 $188.00M,10 季都有數字。
序列裡 10 季都有數字,沒有缺值的季度。