過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
Fortuna Mining Corp.(FSM)最新一季 2025 Q3 的毛利率是 53.0%,較上季上升 7.4 個百分點,較去年同期上升 21.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 53.0% | +7.4 個百分點 | +21.3 個百分點 |
| 2025 Q2 | 45.6% | +5.6 個百分點 | +11.9 個百分點 |
| 2025 Q1 | 39.9% | +4.6 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2024 Q4 | 35.4% | +3.7 個百分點 | +15.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 31.6% | -2.0 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2024 Q2 | 33.7% | -1.0 個百分點 | +13.5 個百分點 |
| 2024 Q1 | 34.6% | +15.1 個百分點 | +11.6 個百分點 |
| 2023 Q4 | 19.5% | -7.6 個百分點 | +3.7 個百分點 |
| 2023 Q3 | 27.1% | +7.0 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 20.1% | -2.9 個百分點 | — |
| 2023 Q1 | 23.0% | +7.2 個百分點 | — |
| 2022 Q4 | 15.8% | — | — |
Fortuna Mining Corp.(FSM)最新一季 2025 Q3 的營業利益率是 61.5%,較上季上升 25.2 個百分點,較去年同期上升 35.1 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 61.5% | +25.2 個百分點 | +35.1 個百分點 |
| 2025 Q2 | 36.3% | +4.7 個百分點 | +16.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 31.7% | +14.2 個百分點 | +7.6 個百分點 |
| 2024 Q4 | 17.5% | -8.9 個百分點 | +46.7 個百分點 |
| 2024 Q3 | 26.4% | +6.7 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 19.7% | -4.4 個百分點 | +14.8 個百分點 |
| 2024 Q1 | 24.1% | +53.2 個百分點 | +10.5 個百分點 |
| 2023 Q4 | -29.2% | -47.8 個百分點 | +75.9 個百分點 |
| 2023 Q3 | 18.7% | +13.8 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 4.9% | -8.7 個百分點 | — |
| 2023 Q1 | 13.6% | +118.7 個百分點 | — |
| 2022 Q4 | -105.1% | — | — |
Fortuna Mining Corp.(FSM)最新一季 2025 Q3 的淨利率是 49.2%,較上季上升 33.0 個百分點,較去年同期上升 30.8 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 49.2% | +33.0 個百分點 | +30.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 16.2% | -4.0 個百分點 | -9.8 個百分點 |
| 2025 Q1 | 20.2% | +16.4 個百分點 | +7.1 個百分點 |
| 2024 Q4 | 3.8% | -14.6 個百分點 | +38.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | 18.4% | -7.6 個百分點 | +7.1 個百分點 |
| 2024 Q2 | 26.0% | +12.9 個百分點 | +24.0 個百分點 |
| 2024 Q1 | 13.1% | +47.9 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2023 Q4 | -34.8% | -46.1 個百分點 | +57.9 個百分點 |
| 2023 Q3 | 11.3% | +9.3 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 2.0% | -4.2 個百分點 | — |
| 2023 Q1 | 6.2% | +98.9 個百分點 | — |
| 2022 Q4 | -92.7% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2025 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Fortuna Mining Corp.(FSM)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額
2025 Q3 的淨利率是 49.2%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
2025 Q3 的淨利率是 49.2%,2024 Q3 是 18.4%,上升 30.8 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q3 的 49.2%,最低是 2022 Q4 的 -92.7%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。