過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-29
Garrett Motion Inc.(GTX)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 21.7%,較上季上升 1.8 個百分點,較去年同期上升 1.9 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21.7% | +1.8 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 19.9% | -0.9 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 20.8% | +0.1 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 20.6% | +0.8 個百分點 | +0.5 個百分點 |
| 2025 Q2 | 19.8% | -0.6 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 20.4% | -1.2 個百分點 | +1.6 個百分點 |
| 2024 Q4 | 21.6% | +1.5 個百分點 | +1.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 20.1% | -0.7 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 20.8% | +2.0 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 18.8% | -1.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 20.0% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 18.3% | — | — |
Garrett Motion Inc.(GTX)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 12.9%,較去年同期上升 1.7 個百分點;上一季 2026 Q1 沒有可用資料,這一季不做季度比較。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12.9% | — | +1.7 個百分點 |
| 2026 Q1 | — | — | — |
| 2025 Q4 | 11.6% | +0.3 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 11.3% | +0.1 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2025 Q2 | 11.2% | +1.5 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025 Q1 | 9.7% | -2.0 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2024 Q4 | 11.7% | +2.5 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | 9.2% | -0.6 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2024 Q2 | 9.8% | +0.9 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 8.9% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 7.2% | -0.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 7.3% | — | — |
Garrett Motion Inc.(GTX)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 10.3%,較上季上升 0.7 個百分點,較去年同期上升 0.8 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.3% | +0.7 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 9.6% | +0.2 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2025 Q4 | 9.4% | +0.9 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2025 Q3 | 8.5% | -1.0 個百分點 | +2.2 個百分點 |
| 2025 Q2 | 9.5% | +2.5 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 7.1% | -4.8 個百分點 | -0.2 個百分點 |
| 2024 Q4 | 11.8% | +5.6 個百分點 | +6.3 個百分點 |
| 2024 Q3 | 6.3% | -0.9 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | 7.2% | 持平 | — |
| 2024 Q1 | 7.2% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 5.5% | -0.4 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 5.9% | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Garrett Motion Inc.(GTX)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 10.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-29。
2026 Q2 的淨利率是 10.3%,2025 Q2 是 9.5%,上升 0.8 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q4 的 11.8%,最低是 2023 Q4 的 5.5%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。