過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Hinge Health, Inc.(HNGE)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $183.95M,較上季成長 19.3%,較去年同期成長 88.2%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $183.95M | +19.3% | +88.2% |
| 2026 Q1 | $154.23M | +7.1% | +53.9% |
| 2025 Q4 | $144.03M | +14.1% | +49.9% |
| 2025 Q3 | $126.20M | +29.1% | +59.2% |
| 2025 Q2 | $97.76M | -2.5% | +46.8% |
| 2025 Q1 | $100.23M | +4.3% | +73.0% |
| 2024 Q4 | $96.09M | +21.2% | — |
| 2024 Q3 | $79.26M | +19.0% | — |
| 2024 Q2 | $66.62M | +15.0% | — |
| 2024 Q1 | $57.94M | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
Hinge Health, Inc.(HNGE)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $40.44M,較上季成長 26.1%,較去年同期由虧轉盈,-$580.67M 到 $40.44M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $40.44M | +26.1% | 由虧轉盈 |
| 2026 Q1 | $32.07M | +17.7% | +117.2% |
| 2025 Q4 | $27.26M | 由虧轉盈 | +27.8% |
| 2025 Q3 | -$6.09M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$580.67M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025 Q1 | $14.77M | -30.7% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $21.32M | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q3 | -$3.85M | 虧損收斂 | — |
| 2024 Q2 | -$9.85M | 虧損收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$30.35M | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
Hinge Health, Inc.(HNGE)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $43.69M,較上季成長 24.4%,較去年同期由虧轉盈,-$575.65M 到 $43.69M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $43.69M | +24.4% | 由虧轉盈 |
| 2026 Q1 | $35.13M | +9.5% | +105.0% |
| 2025 Q4 | $32.09M | 由虧轉盈 | +18.4% |
| 2025 Q3 | -$1.84M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | -$575.65M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025 Q1 | $17.14M | -36.8% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $27.12M | +7,851.9% | — |
| 2024 Q3 | $341.00K | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q2 | -$12.93M | 虧損收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$26.46M | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Hinge Health, Inc.(HNGE)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $43.69M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的稅後淨利是 $43.69M,2025 Q2 是 -$575.65M,由虧轉盈。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $43.69M,最低是 2025 Q2 的 -$575.65M,統計範圍是其中 10 個有數字的季度。
2023 Q3、2023 Q4沒有數字,原因是來源缺值:報表幣別未驗證。缺值不補零,也不以其他指標代替。