過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2025-11-06
iRobot Corporation(IRBT)最新一季 2025 Q3 的營業毛利是 $45.25M,較上季成長 18.2%,較去年同期衰退 27.5%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $45.25M | +18.2% | -27.5% |
| 2025 Q2 | $38.30M | +88.5% | +39.4% |
| 2025 Q1 | $20.31M | +23.8% | -43.7% |
| 2024 Q4 | $16.41M | -73.7% | -71.8% |
| 2024 Q3 | $62.38M | +127.1% | +29.9% |
| 2024 Q2 | $27.47M | -23.9% | -48.7% |
| 2024 Q1 | $36.10M | -37.9% | -1.2% |
| 2023 Q4 | $58.13M | +21.1% | -31.8% |
| 2023 Q3 | $48.01M | -10.3% | — |
| 2023 Q2 | $53.50M | +46.4% | — |
| 2023 Q1 | $36.55M | -57.1% | — |
| 2022 Q4 | $85.23M | — | — |
iRobot Corporation(IRBT)最新一季 2025 Q3 的營業利益是 -$17.67M,較上季虧損收斂,-$36.72M 到 -$17.67M,較去年同期由盈轉虧,$7.26M 到 -$17.67M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | -$17.67M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | -$36.72M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025 Q1 | -$45.75M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q4 | -$61.04M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2024 Q3 | $7.26M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | -$61.07M | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2024 Q1 | $11.90M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2023 Q4 | -$52.23M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2023 Q3 | -$59.49M | 虧損收斂 | — |
| 2023 Q2 | -$71.06M | 虧損收斂 | — |
| 2023 Q1 | -$81.30M | 虧損收斂 | — |
| 2022 Q4 | -$84.81M | — | — |
iRobot Corporation(IRBT)最新一季 2025 Q3 的稅後淨利是 -$21.53M,較上季虧損收斂,-$22.81M 到 -$21.53M,較去年同期虧損擴大,-$6.37M 到 -$21.53M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | -$21.53M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$22.81M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025 Q1 | -$87.27M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q4 | -$77.11M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2024 Q3 | -$6.37M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2024 Q2 | -$70.65M | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2024 Q1 | $8.61M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2023 Q4 | -$63.59M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2023 Q3 | -$79.20M | 虧損收斂 | — |
| 2023 Q2 | -$80.80M | 虧損收斂 | — |
| 2023 Q1 | -$81.11M | 虧損收斂 | — |
| 2022 Q4 | -$84.10M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2025 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
iRobot Corporation(IRBT)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2025 Q3 的稅後淨利是 -$21.53M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2025-11-06。
2025 Q3 的稅後淨利是 -$21.53M,2024 Q3 是 -$6.37M,虧損擴大。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q1 的 $8.61M,最低是 2025 Q1 的 -$87.27M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。