過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Illinois Tool Works Inc.(ITW)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $2.13B,較前一季衰退 1.9%,較去年同季成長 5.5%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $2.13B | -1.9% | +5.5% |
| 2025 Q4 | $2.17B | +0.4% | — |
| 2025 Q3 | $2.16B | +1.0% | +24.5% |
| 2025 Q2 | $2.14B | +6.0% | +21.2% |
| 2025 Q1 | $2.02B | — | +10.4% |
| 2024 Q3 | $1.74B | -1.6% | +1.4% |
| 2024 Q2 | $1.76B | -3.4% | +2.0% |
| 2024 Q1 | $1.83B | +9.4% | — |
| 2023 Q4 | $1.67B | -2.4% | — |
| 2023 Q3 | $1.71B | -1.0% | — |
| 2023 Q2 | $1.73B | — | — |
Illinois Tool Works Inc.(ITW)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $1.15B,較上季成長 12.5%,較去年同期成長 7.4%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $1.15B | +12.5% | +7.4% |
| 2026 Q1 | $1.02B | -6.0% | +7.3% |
| 2025 Q4 | $1.08B | -2.4% | — |
| 2025 Q3 | $1.11B | +4.1% | +5.7% |
| 2025 Q2 | $1.07B | +12.3% | +1.3% |
| 2025 Q1 | $951.00M | — | -15.6% |
| 2024 Q3 | $1.05B | -0.2% | -1.7% |
| 2024 Q2 | $1.05B | -6.5% | +4.4% |
| 2024 Q1 | $1.13B | +14.1% | — |
| 2023 Q4 | $988.00M | -7.7% | — |
| 2023 Q3 | $1.07B | +5.9% | — |
| 2023 Q2 | $1.01B | — | — |
Illinois Tool Works Inc.(ITW)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $815.00M,較上季成長 6.1%,較去年同期成長 7.9%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $815.00M | +6.1% | +7.9% |
| 2026 Q1 | $768.00M | -2.8% | +9.7% |
| 2025 Q4 | $790.00M | -3.8% | — |
| 2025 Q3 | $821.00M | +8.7% | -29.2% |
| 2025 Q2 | $755.00M | +7.9% | -0.5% |
| 2025 Q1 | $700.00M | — | -14.5% |
| 2024 Q3 | $1.16B | +52.8% | +50.3% |
| 2024 Q2 | $759.00M | -7.3% | +0.7% |
| 2024 Q1 | $819.00M | +14.2% | — |
| 2023 Q4 | $717.00M | -7.1% | — |
| 2023 Q3 | $772.00M | +2.4% | — |
| 2023 Q2 | $754.00M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
Illinois Tool Works Inc.(ITW)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $815.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的稅後淨利是 $815.00M,2025 Q2 是 $755.00M,成長 7.9%。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q3 的 $1.16B,最低是 2025 Q1 的 $700.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。