過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 是一個多元化的封閉式管理投資公司。其主要投資目標是提供高額的當前收益,次要投資目標為總報酬。該基金將其大部分資產投資於優先證券和其他產生收益的證券,包括應急資本證券等混合證券,其餘投資則投入其他證券,主要是公司債務、應稅市政債務和普通股權等以收益為導向的證券。
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 是一個多元化的封閉式管理投資公司。其主要投資目標是提供高額的當前收益,次要投資目標為總報酬。該基金將其大部分資產投資於優先證券和其他產生收益的證券,包括應急資本證券等混合證券,其餘投資則投入其他證券,主要是公司債務、應稅市政債務和普通股權等以收益為導向的證券。
沒有符合的指標
提供 7 項公司登記基本資料。
| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 交易所 | NYSE | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| 上市日 | 2003-03-27 | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| 證券類型 | FUND | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| 流通股數 | 375,226,496 股(加權) | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| 市值 | 2,682,869,446 usd | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| 網站 | https://www.nuveen.com | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
| SEC CIK | 1216583 | 2026-09-13T18:02:45.027842Z |
資料日期為公司基本資料的整體更新時間,不代表各欄位的個別更新日。
資料期別:2026-09-13T18:02:45.027842Z · 資料日期:2026-09-13T18:02:45.027842Z · 公司基本資料
提供最近 20 筆股利/分配紀錄。
| 除息日 | 支付日 | 每股金額 | 幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-10-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-07-15 | 2026-08-03 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-05-15 | 2026-06-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-04-15 | 2026-05-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-03-13 | 2026-04-01 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-02-13 | 2026-03-02 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2026-01-15 | 2026-02-02 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0625 | USD | recurring |
| 2025-11-14 | 2025-12-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-10-15 | 2025-11-03 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-09-15 | 2025-10-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-08-15 | 2025-09-02 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-07-15 | 2025-08-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-06-13 | 2025-07-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-05-15 | 2025-06-02 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-04-15 | 2025-05-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.0665 | USD | recurring |
| 2025-02-14 | 2025-03-03 | 0.0665 | USD | recurring |
CD 為一般現金股利,SC 為特別現金股利;其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。
資料期別:2026-09-15 · 資料日期:2026-09-19T21:31:17.349137+00:00 · Massive 股利與公司行動資料