過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
4 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
KeyCorp(KEY)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $259.00M,較上季由淨流出轉為淨流入,-$62.00M 到 $259.00M,較去年同期減少 79.0%。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $259.00M | 由淨流出轉為淨流入 | -79.0% |
| 2026 Q1 | -$62.00M | — | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | $396.00M | -67.9% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q2 | $1.23B | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2025 Q1 | -$140.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q4 | $1.73B | 由淨流出轉為淨流入 | +66.5% |
| 2024 Q3 | -$1.21B | — | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | $359.00M | -65.4% | — |
| 2023 Q4 | $1.04B | +83.2% | — |
| 2023 Q3 | $566.00M | -2.7% | — |
| 2023 Q2 | $582.00M | — | — |
KeyCorp(KEY)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$2.01B,較上季淨流出收斂,-$4.59B 到 -$2.01B,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$2.73B 到 -$2.01B。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$2.01B | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026 Q1 | -$4.59B | — | 淨流出擴大 |
| 2025 Q3 | -$1.20B | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q2 | $2.73B | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2025 Q1 | -$711.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q4 | $1.19B | +338.6% | +101.5% |
| 2024 Q3 | $272.00M | — | -95.6% |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | $374.00M | -36.8% | — |
| 2023 Q4 | $592.00M | -90.5% | — |
| 2023 Q3 | $6.24B | +224.8% | — |
| 2023 Q2 | $1.92B | — | — |
KeyCorp(KEY)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 $2.33B,較上季減少 48.2%,較去年同期由淨流出轉為淨流入,-$4.11B 到 $2.33B。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $2.33B | -48.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2026 Q1 | $4.50B | — | +342.2% |
| 2025 Q3 | $979.00M | 由淨流出轉為淨流入 | +10.9% |
| 2025 Q2 | -$4.11B | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2025 Q1 | $1.02B | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q4 | -$2.45B | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | $883.00M | — | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | -$427.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q4 | -$1.45B | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q3 | -$6.80B | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q2 | -$2.53B | — | — |
KeyCorp(KEY)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡沒有任何季度,頁面不補零,也不以其他指標代替。
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $259.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的營業現金流是 $259.00M,2025 Q2 是 $1.23B,減少 79.0%。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q4 的 $1.73B,最低是 2024 Q3 的 -$1.21B,統計範圍是其中 11 個有數字的季度。
2024 Q2 沒有數字,原因是尚未公布:來源當期沒有申報營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。