過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
Kimberly-Clark Corp.(KMB)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 38.3%,較上季上升 1.4 個百分點,較去年同期上升 3.3 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.3% | +1.4 個百分點 | +3.3 個百分點 |
| 2026 Q1 | 36.8% | +0.9 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025 Q4 | 35.9% | -0.1 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2025 Q3 | 36.0% | +1.0 個百分點 | 持平 |
| 2025 Q2 | 35.0% | -0.8 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 35.8% | +1.8 個百分點 | -1.3 個百分點 |
| 2024 Q4 | 34.0% | -2.0 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2024 Q3 | 36.0% | 持平 | +0.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 36.0% | -1.1 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 37.1% | +2.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 34.9% | -0.9 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 35.8% | — | — |
Kimberly-Clark Corp.(KMB)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 15.1%,較上季下降 3.0 個百分點,較去年同期上升 0.9 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.1% | -3.0 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 18.1% | +8.5 個百分點 | +2.2 個百分點 |
| 2025 Q4 | 9.6% | -5.4 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2025 Q3 | 15.0% | +0.7 個百分點 | -8.3 個百分點 |
| 2025 Q2 | 14.2% | -1.7 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025 Q1 | 15.9% | +4.8 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2024 Q4 | 11.1% | -12.2 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2024 Q3 | 23.3% | +10.3 個百分點 | +8.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 13.0% | -3.5 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 16.6% | +3.1 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 13.5% | -1.6 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 15.1% | — | — |
Kimberly-Clark Corp.(KMB)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 8.2%,較上季下降 7.7 個百分點,較去年同期下降 4.0 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.2% | -7.7 個百分點 | -4.0 個百分點 |
| 2026 Q1 | 16.0% | +3.7 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2025 Q4 | 12.2% | +1.5 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 10.7% | -1.5 個百分點 | -7.6 個百分點 |
| 2025 Q2 | 12.2% | +0.5 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025 Q1 | 11.7% | +2.6 個百分點 | -0.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 9.1% | -9.2 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2024 Q3 | 18.3% | +7.5 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2024 Q2 | 10.8% | -1.7 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 12.6% | +2.3 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 10.2% | -1.2 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 11.4% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Kimberly-Clark Corp.(KMB)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 8.2%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的淨利率是 8.2%,2025 Q2 是 12.2%,下降 4.0 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q3 的 18.3%,最低是 2026 Q2 的 8.2%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。