過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-29
Coca-Cola Company(KO)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 62.9%,較上季下降 0.1 個百分點,較去年同期上升 0.5 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62.9% | -0.1 個百分點 | +0.5 個百分點 |
| 2026 Q1 | 63.0% | +2.9 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 60.0% | -1.4 個百分點 | 持平 |
| 2025 Q3 | 61.5% | -0.9 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 62.4% | -0.2 個百分點 | +1.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 62.6% | +2.6 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2024 Q4 | 60.0% | -0.6 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 60.7% | -0.4 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | 61.1% | -1.4 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 62.5% | +5.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 57.3% | -3.8 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 61.0% | — | — |
Coca-Cola Company(KO)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 34.9%,較上季持平,較去年同期上升 0.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34.9% | 持平 | +0.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 35.0% | +19.4 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2025 Q4 | 15.6% | -16.4 個百分點 | -7.9 個百分點 |
| 2025 Q3 | 32.0% | -2.2 個百分點 | +10.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 34.1% | +1.3 個百分點 | +12.9 個百分點 |
| 2025 Q1 | 32.9% | +9.4 個百分點 | +13.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 23.5% | +2.3 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | 21.2% | -0.1 個百分點 | -6.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 21.3% | +2.3 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 18.9% | -2.0 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 21.0% | -6.4 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 27.4% | — | — |
Coca-Cola Company(KO)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 33.1%,較上季上升 1.6 個百分點,較去年同期上升 2.7 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33.1% | +1.6 個百分點 | +2.7 個百分點 |
| 2026 Q1 | 31.5% | +12.3 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 19.2% | -10.5 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 29.7% | -0.7 個百分點 | +5.6 個百分點 |
| 2025 Q2 | 30.4% | +0.5 個百分點 | +10.9 個百分點 |
| 2025 Q1 | 29.9% | +10.9 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2024 Q4 | 19.0% | -5.0 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 24.0% | +4.5 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 19.5% | -8.6 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 28.1% | +9.9 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 18.2% | -7.6 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 25.8% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Coca-Cola Company(KO)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 33.1%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-29。
2026 Q2 的淨利率是 33.1%,2025 Q2 是 30.4%,上升 2.7 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 33.1%,最低是 2023 Q4 的 18.2%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。