過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-23
Mobileye Global Inc.(MBLY)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $235.00M,較上季衰退 14.5%,較去年同期衰退 6.7%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $235.00M | -14.5% | -6.7% |
| 2026 Q1 | $275.00M | +36.1% | +32.9% |
| 2025 Q4 | $202.00M | -16.9% | -16.2% |
| 2025 Q3 | $243.00M | -3.6% | +2.5% |
| 2025 Q2 | $252.00M | +21.7% | — |
| 2025 Q1 | $207.00M | -14.1% | +283.3% |
| 2024 Q4 | $241.00M | +1.7% | -29.9% |
| 2024 Q3 | $237.00M | — | -12.9% |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | $54.00M | -84.3% | — |
| 2023 Q4 | $344.00M | +26.5% | — |
| 2023 Q3 | $272.00M | — | — |
Mobileye Global Inc.(MBLY)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 -$30.00M,較上季虧損收斂,-$3.90B 到 -$30.00M,較去年同期虧損收斂,-$74.00M 到 -$30.00M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$30.00M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2026 Q1 | -$3.90B | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q4 | -$140.00M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q3 | -$109.00M | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2025 Q2 | -$74.00M | 虧損收斂 | — |
| 2025 Q1 | -$117.00M | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2024 Q4 | -$86.00M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | -$2.81B | — | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | -$238.00M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q4 | $73.00M | +812.5% | — |
| 2023 Q3 | $8.00M | — | — |
Mobileye Global Inc.(MBLY)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 -$21.00M,較上季虧損收斂,-$3.82B 到 -$21.00M,較去年同期虧損收斂,-$67.00M 到 -$21.00M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$21.00M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2026 Q1 | -$3.82B | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q4 | -$127.00M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q3 | -$96.00M | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2025 Q2 | -$67.00M | 虧損收斂 | — |
| 2025 Q1 | -$102.00M | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2024 Q4 | -$71.00M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | -$2.71B | — | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | -$218.00M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q4 | $63.00M | +270.6% | — |
| 2023 Q3 | $17.00M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Mobileye Global Inc.(MBLY)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 -$21.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-23。
2026 Q2 的稅後淨利是 -$21.00M,2025 Q2 是 -$67.00M,虧損收斂。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q4 的 $63.00M,最低是 2026 Q1 的 -$3.82B,統計範圍是其中 11 個有數字的季度。
2024 Q2沒有數字,原因是來源缺值:報表幣別未驗證。缺值不補零,也不以其他指標代替。