過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-07
McDonald's Corporation(MCD)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $5.84B,較去年同季成長 9.5%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $5.84B | — | +9.5% |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | $6.41B | +3.6% | +3.0% |
| 2025 Q2 | $6.19B | +16.0% | +5.6% |
| 2025 Q1 | $5.34B | — | -3.7% |
| 2024 Q4 | — | — | — |
| 2024 Q3 | $6.23B | +6.2% | +2.6% |
| 2024 Q2 | $5.86B | +5.8% | — |
| 2024 Q1 | $5.54B | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | $6.07B | — | — |
McDonald's Corporation(MCD)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $3.34B,較上季成長 13.0%,較去年同期成長 3.3%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $3.34B | +13.0% | +3.3% |
| 2026 Q1 | $2.95B | -6.4% | +11.5% |
| 2025 Q4 | $3.16B | -6.0% | +10.0% |
| 2025 Q3 | $3.36B | +3.9% | +5.3% |
| 2025 Q2 | $3.23B | +22.1% | +10.7% |
| 2025 Q1 | $2.65B | -7.7% | -3.2% |
| 2024 Q4 | $2.87B | -10.0% | +2.4% |
| 2024 Q3 | $3.19B | +9.2% | -0.6% |
| 2024 Q2 | $2.92B | +6.7% | — |
| 2024 Q1 | $2.74B | -2.4% | — |
| 2023 Q4 | $2.80B | -12.7% | — |
| 2023 Q3 | $3.21B | — | — |
McDonald's Corporation(MCD)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $2.36B,較上季成長 19.1%,較去年同期成長 4.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $2.36B | +19.1% | +4.8% |
| 2026 Q1 | $1.98B | -8.4% | +6.2% |
| 2025 Q4 | $2.16B | -5.0% | +7.3% |
| 2025 Q3 | $2.28B | +1.1% | +1.0% |
| 2025 Q2 | $2.25B | +20.6% | +11.4% |
| 2025 Q1 | $1.87B | -7.3% | -3.2% |
| 2024 Q4 | $2.02B | -10.6% | -1.1% |
| 2024 Q3 | $2.25B | +11.5% | -2.7% |
| 2024 Q2 | $2.02B | +4.8% | — |
| 2024 Q1 | $1.93B | -5.4% | — |
| 2023 Q4 | $2.04B | -12.0% | — |
| 2023 Q3 | $2.32B | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
McDonald's Corporation(MCD)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $2.36B,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-07。
2026 Q2 的稅後淨利是 $2.36B,2025 Q2 是 $2.25B,成長 4.8%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $2.36B,最低是 2025 Q1 的 $1.87B,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。