過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-21
3M Company(MMM)的營業毛利最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 $2.46B,較前一季成長 19.3%,較去年同季衰退 0.8%;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是來源當期沒有申報這個欄位。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | $2.46B | +19.3% | -0.8% |
| 2025 Q4 | $2.06B | -24.5% | -9.2% |
| 2025 Q3 | $2.73B | +1.0% | +2.9% |
| 2025 Q2 | $2.70B | +9.0% | +0.5% |
| 2025 Q1 | $2.48B | +9.3% | -2.2% |
| 2024 Q4 | $2.27B | -14.4% | -32.1% |
| 2024 Q3 | $2.65B | -1.4% | -29.1% |
| 2024 Q2 | $2.68B | +6.0% | — |
| 2024 Q1 | $2.53B | -24.1% | — |
| 2023 Q4 | $3.33B | -10.6% | — |
| 2023 Q3 | $3.73B | — | — |
3M Company(MMM)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $984.00M,較上季衰退 29.6%,較去年同期衰退 13.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $984.00M | -29.6% | -13.7% |
| 2026 Q1 | $1.40B | +75.5% | +12.1% |
| 2025 Q4 | $796.00M | -45.0% | +9.3% |
| 2025 Q3 | $1.45B | +26.9% | +10.0% |
| 2025 Q2 | $1.14B | -8.5% | -5.3% |
| 2025 Q1 | $1.25B | +71.2% | -17.0% |
| 2024 Q4 | $728.00M | -44.7% | -41.4% |
| 2024 Q3 | $1.32B | +9.3% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | $1.20B | -19.8% | — |
| 2024 Q1 | $1.50B | +20.8% | — |
| 2023 Q4 | $1.24B | 由虧轉盈 | — |
| 2023 Q3 | -$2.65B | — | — |
3M Company(MMM)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $933.00M,較上季成長 42.9%,較去年同期成長 29.0%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $933.00M | +42.9% | +29.0% |
| 2026 Q1 | $653.00M | +13.2% | -41.5% |
| 2025 Q4 | $577.00M | -30.8% | -20.7% |
| 2025 Q3 | $834.00M | +15.4% | -39.2% |
| 2025 Q2 | $723.00M | -35.2% | -36.9% |
| 2025 Q1 | $1.12B | +53.3% | +20.3% |
| 2024 Q4 | $728.00M | -46.9% | -23.0% |
| 2024 Q3 | $1.37B | +19.8% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | $1.15B | +23.4% | — |
| 2024 Q1 | $928.00M | -1.8% | — |
| 2023 Q4 | $945.00M | 由虧轉盈 | — |
| 2023 Q3 | -$2.08B | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
2026 Q2 的稅後淨利是 $933.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-21。
2026 Q2 的稅後淨利是 $933.00M,2025 Q2 是 $723.00M,成長 29.0%。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q3 的 $1.37B,最低是 2023 Q3 的 -$2.08B,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。