過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Motorola Solutions, Inc. New(MSI)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 53.6%,較上季上升 3.4 個百分點,較去年同期上升 2.5 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53.6% | +3.4 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2026 Q1 | 50.2% | -2.1 個百分點 | -1.2 個百分點 |
| 2025 Q4 | 52.3% | +0.7 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 51.6% | +0.5 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025 Q2 | 51.1% | -0.3 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025 Q1 | 51.4% | — | +1.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | 51.4% | +0.4 個百分點 | +1.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 51.0% | +1.1 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2024 Q1 | 49.9% | -1.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 51.1% | +1.0 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 50.1% | +0.6 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 49.5% | — | — |
Motorola Solutions, Inc. New(MSI)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 25.8%,較上季上升 6.5 個百分點,較去年同期上升 0.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25.8% | +6.5 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 19.3% | -8.6 個百分點 | -3.7 個百分點 |
| 2025 Q4 | 27.9% | +2.3 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 25.6% | +0.6 個百分點 | +0.1 個百分點 |
| 2025 Q2 | 25.0% | +2.0 個百分點 | +0.5 個百分點 |
| 2025 Q1 | 23.0% | — | +1.3 個百分點 |
| 2024 Q3 | 25.5% | +1.0 個百分點 | +0.5 個百分點 |
| 2024 Q2 | 24.5% | +2.8 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2024 Q1 | 21.7% | -4.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 25.9% | +0.9 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 25.0% | +3.4 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 21.6% | — | — |
Motorola Solutions, Inc. New(MSI)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 17.8%,較上季上升 4.3 個百分點,較去年同期下降 0.8 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17.8% | +4.3 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 13.5% | -5.7 個百分點 | -3.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 19.2% | +0.5 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 18.7% | +0.1 個百分點 | -1.5 個百分點 |
| 2025 Q2 | 18.6% | +1.5 個百分點 | +1.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 17.0% | — | +18.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 20.1% | +3.3 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2024 Q2 | 16.9% | +18.5 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2024 Q1 | -1.6% | -22.6 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 20.9% | +2.8 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 18.2% | +2.7 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 15.4% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Motorola Solutions, Inc. New(MSI)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 17.8%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的淨利率是 17.8%,2025 Q2 是 18.6%,下降 0.8 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q4 的 20.9%,最低是 2024 Q1 的 -1.6%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。