過去回測的四種做法
1 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-04-28
NOV Inc.(NOV)最新一季 2026 Q1 的營業現金流是 -$26.00M,較上季由淨流入轉為淨流出,$573.00M 到 -$26.00M,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$135.00M 到 -$26.00M。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -$26.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q4 | $573.00M | +62.8% | -3.0% |
| 2025 Q3 | $352.00M | +84.3% | -1.9% |
| 2025 Q2 | $191.00M | +41.5% | -55.8% |
| 2025 Q1 | $135.00M | -77.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q4 | $591.00M | +64.6% | +56.8% |
| 2024 Q3 | $359.00M | -16.9% | +797.5% |
| 2024 Q2 | $432.00M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q1 | -$78.00M | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023 Q4 | $377.00M | +842.5% | — |
| 2023 Q3 | $40.00M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q2 | -$72.00M | — | — |
NOV Inc.(NOV)最新一季 2026 Q1 的投資現金流是 -$64.00M,較上季淨流出收斂,-$96.00M 到 -$64.00M,較去年同期淨流出收斂,-$81.00M 到 -$64.00M。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -$64.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q4 | -$96.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | -$104.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q2 | -$81.00M | 淨流出持平 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q1 | -$81.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q4 | -$163.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q3 | -$82.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2024 Q2 | $85.00M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q1 | -$311.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$82.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q3 | -$83.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q2 | -$76.00M | — | — |
NOV Inc.(NOV)最新一季 2026 Q1 的籌資現金流是 -$115.00M,較上季淨流出收斂,-$133.00M 到 -$115.00M,較去年同期淨流出收斂,-$135.00M 到 -$115.00M。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -$115.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q4 | -$133.00M | 淨流出擴大 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q3 | -$118.00M | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2025 Q2 | -$198.00M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | -$135.00M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q4 | -$171.00M | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q3 | -$122.00M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q2 | -$156.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q1 | $43.00M | +1,333.3% | — |
| 2023 Q4 | $3.00M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q3 | -$33.00M | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q2 | -$32.00M | — | — |
NOV Inc.(NOV)最新一季 2026 Q1 的自由現金流是 -$91.00M,較上季由淨流入轉為淨流出,$472.00M 到 -$91.00M,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$51.00M 到 -$91.00M。
| 期別 | 自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -$91.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q4 | $472.00M | +92.7% | -0.2% |
| 2025 Q3 | $245.00M | +126.9% | -11.6% |
| 2025 Q2 | $108.00M | +111.8% | — |
| 2025 Q1 | $51.00M | -89.2% | — |
| 2024 Q4 | $473.00M | +70.8% | — |
| 2024 Q3 | $277.00M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q1 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q1 的營業現金流是 -$26.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-04-28。
2026 Q1 的營業現金流是 -$26.00M,2025 Q1 是 $135.00M,由淨流入轉為淨流出。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q4 的 $591.00M,最低是 2024 Q1 的 -$78.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。