過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-29
OGE Energy Corp.(OGE)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $494.20M,較上季成長 18.8%,較去年同期成長 2.9%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $494.20M | +18.8% | +2.9% |
| 2026 Q1 | $415.90M | — | -1.8% |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $480.50M | +13.4% | +2.5% |
| 2025 Q1 | $423.70M | -8.0% | +16.2% |
| 2024 Q4 | $460.30M | -25.2% | +24.0% |
| 2024 Q3 | $615.30M | +31.3% | +0.6% |
| 2024 Q2 | $468.70M | +28.6% | — |
| 2024 Q1 | $364.60M | -1.8% | — |
| 2023 Q4 | $371.20M | -39.3% | — |
| 2023 Q3 | $611.60M | — | — |
OGE Energy Corp.(OGE)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $191.60M,較上季成長 69.4%,較去年同期成長 2.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $191.60M | +69.4% | +2.7% |
| 2026 Q1 | $113.10M | -18.2% | -15.2% |
| 2025 Q4 | $138.20M | -59.5% | -24.1% |
| 2025 Q3 | $341.30M | +82.9% | +9.0% |
| 2025 Q2 | $186.60M | +40.0% | +6.1% |
| 2025 Q1 | $133.30M | -26.8% | +80.1% |
| 2024 Q4 | $182.20M | -41.8% | +89.4% |
| 2024 Q3 | $313.20M | +78.1% | -5.4% |
| 2024 Q2 | $175.90M | +137.7% | — |
| 2024 Q1 | $74.00M | -23.1% | — |
| 2023 Q4 | $96.20M | -70.9% | — |
| 2023 Q3 | $331.10M | — | — |
OGE Energy Corp.(OGE)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $116.30M,較上季成長 131.7%,較去年同期成長 8.2%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $116.30M | +131.7% | +8.2% |
| 2026 Q1 | $50.20M | -27.5% | -19.9% |
| 2025 Q4 | $69.20M | -70.1% | -32.1% |
| 2025 Q3 | $231.30M | +115.2% | +5.8% |
| 2025 Q2 | $107.50M | +71.5% | +5.1% |
| 2025 Q1 | $62.70M | -38.5% | +237.1% |
| 2024 Q4 | $101.90M | -53.4% | +111.4% |
| 2024 Q3 | $218.70M | +113.8% | -9.6% |
| 2024 Q2 | $102.30M | +450.0% | — |
| 2024 Q1 | $18.60M | -61.4% | — |
| 2023 Q4 | $48.20M | -80.1% | — |
| 2023 Q3 | $241.90M | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
OGE Energy Corp.(OGE)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $116.30M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-29。
2026 Q2 的稅後淨利是 $116.30M,2025 Q2 是 $107.50M,成長 8.2%。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q3 的 $241.90M,最低是 2024 Q1 的 $18.60M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。