過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-29
Orion Group Holdings, Inc(ORN)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $22.93M,較上季衰退 11.4%,較去年同期衰退 11.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $22.93M | -11.4% | -11.1% |
| 2026 Q1 | $25.88M | — | +12.4% |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $25.80M | +12.1% | — |
| 2025 Q1 | $23.02M | -24.0% | +48.1% |
| 2024 Q4 | $30.28M | +11.9% | +31.8% |
| 2024 Q3 | $27.06M | — | +41.9% |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | $15.54M | -32.3% | — |
| 2023 Q4 | $22.97M | +20.4% | — |
| 2023 Q3 | $19.07M | — | — |
Orion Group Holdings, Inc(ORN)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 -$1.31M,較上季虧損擴大,-$795.00K 到 -$1.31M,較去年同期由盈轉虧,$3.43M 到 -$1.31M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$1.31M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2026 Q1 | -$795.00K | — | 由盈轉虧 |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $3.43M | +312.0% | — |
| 2025 Q1 | $833.00K | -91.4% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $9.63M | +23.8% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | $7.78M | — | +203.8% |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | -$3.12M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$587.00K | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q3 | $2.56M | — | — |
Orion Group Holdings, Inc(ORN)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 -$4.14M,較上季由盈轉虧,$4.69M 到 -$4.14M,較去年同期由盈轉虧,$841.00K 到 -$4.14M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$4.14M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2026 Q1 | $4.69M | — | 由虧轉盈 |
| 2025 Q4 | — | — | — |
| 2025 Q3 | — | — | — |
| 2025 Q2 | $841.00K | 由虧轉盈 | — |
| 2025 Q1 | -$1.41M | 由盈轉虧 | 虧損收斂 |
| 2024 Q4 | $6.75M | +58.5% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | $4.26M | — | 由虧轉盈 |
| 2024 Q2 | — | — | — |
| 2024 Q1 | -$6.06M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$4.37M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$660.00K | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的稅後淨利是 -$4.14M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-29。
2026 Q2 的稅後淨利是 -$4.14M,2025 Q2 是 $841.00K,由盈轉虧。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q4 的 $6.75M,最低是 2024 Q1 的 -$6.06M,統計範圍是其中 9 個有數字的季度。
2024 Q2、2025 Q3、2025 Q4沒有數字,原因是來源缺值:報表幣別未驗證、尚未公布:來源當期沒有申報這個欄位。缺值不補零,也不以其他指標代替。