過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-09-08
UiPath, Inc.(PATH)最新一季 2026 Q3 的營業費用率是 72.7%,較上季下降 2.3 個百分點,較去年同期下降 15.1 個百分點。
| 期別 | 營業費用率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72.7% | -2.3 個百分點 | -15.1 個百分點 |
| 2026 Q2 | 74.9% | +7.0 個百分點 | -11.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 67.9% | -12.1 個百分點 | -8.9 個百分點 |
| 2025 Q4 | 80.1% | -7.7 個百分點 | -14.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 87.8% | +1.1 個百分點 | -24.9 個百分點 |
| 2025 Q2 | 86.7% | +9.9 個百分點 | -11.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | 76.8% | -17.4 個百分點 | -6.3 個百分點 |
| 2024 Q4 | 94.2% | -18.4 個百分點 | -7.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 112.7% | +14.4 個百分點 | — |
| 2024 Q2 | 98.3% | +15.1 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 83.1% | -18.7 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 101.8% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q3 的營業費用率是 72.7%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-09-08。
2026 Q3 的營業費用率是 72.7%,2025 Q3 是 87.8%,下降 15.1 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q3 的 112.7%,最低是 2026 Q1 的 67.9%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。