過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
Procter & Gamble Company(PG)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $10.28B,較上季衰退 2.2%;去年同期 2025 Q2 沒有可用資料,這一季不做年度比較。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $10.28B | -2.2% | — |
| 2026 Q1 | $10.51B | -7.6% | +4.3% |
| 2025 Q4 | $11.37B | -1.1% | -0.8% |
| 2025 Q3 | $11.50B | — | +1.6% |
| 2025 Q1 | $10.08B | -12.1% | -2.5% |
| 2024 Q4 | $11.46B | +1.3% | +1.5% |
| 2024 Q3 | $11.32B | +11.1% | -0.5% |
| 2024 Q2 | $10.18B | -1.5% | +2.5% |
| 2024 Q1 | $10.34B | -8.5% | — |
| 2023 Q4 | $11.30B | -0.6% | — |
| 2023 Q3 | $11.37B | +14.4% | — |
| 2023 Q2 | $9.94B | — | — |
Procter & Gamble Company(PG)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $3.95B,較上季衰退 13.7%;去年同期 2025 Q2 沒有可用資料,這一季不做年度比較。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $3.95B | -13.7% | — |
| 2026 Q1 | $4.58B | -14.7% | +0.4% |
| 2025 Q4 | $5.37B | -8.4% | -6.5% |
| 2025 Q3 | $5.86B | — | +1.0% |
| 2025 Q1 | $4.56B | -20.6% | +2.2% |
| 2024 Q4 | $5.74B | -1.0% | +29.5% |
| 2024 Q3 | $5.80B | +49.2% | +0.5% |
| 2024 Q2 | $3.88B | -12.9% | -6.7% |
| 2024 Q1 | $4.46B | +0.6% | — |
| 2023 Q4 | $4.43B | -23.1% | — |
| 2023 Q3 | $5.77B | +38.6% | — |
| 2023 Q2 | $4.16B | — | — |
Procter & Gamble Company(PG)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $3.04B,較上季衰退 22.6%;去年同期 2025 Q2 沒有可用資料,這一季不做年度比較。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $3.04B | -22.6% | — |
| 2026 Q1 | $3.93B | -9.0% | +4.3% |
| 2025 Q4 | $4.32B | -9.1% | -6.7% |
| 2025 Q3 | $4.75B | — | +20.0% |
| 2025 Q1 | $3.77B | -18.6% | +0.4% |
| 2024 Q4 | $4.63B | +16.9% | +33.5% |
| 2024 Q3 | $3.96B | +26.2% | -12.4% |
| 2024 Q2 | $3.14B | -16.4% | -7.3% |
| 2024 Q1 | $3.75B | +8.2% | — |
| 2023 Q4 | $3.47B | -23.3% | — |
| 2023 Q3 | $4.52B | +33.6% | — |
| 2023 Q2 | $3.38B | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Procter & Gamble Company(PG)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $3.04B,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
序列裡沒有可以對上的去年同季資料,這一季不做年度比較,頁面也不以其他期別代替。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q3 的 $4.75B,最低是 2026 Q2 的 $3.04B,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。