過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
完成交易報酬只計已完成交易。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2025-10-29
Pool Corporation(POOL)最新一季 2025 Q3 的流動比是 2.57 倍,較上季上升 0.05 倍,較去年同期上升 0.18 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 2.57 倍 | +0.05 倍 | +0.18 倍 |
| 2025 Q2 | 2.52 倍 | +0.72 倍 | +0.03 倍 |
| 2025 Q1 | 1.79 倍 | -0.25 倍 | -0.09 倍 |
| 2024 Q4 | 2.05 倍 | -0.35 倍 | -0.31 倍 |
| 2024 Q3 | 2.39 倍 | -0.09 倍 | — |
| 2024 Q2 | 2.48 倍 | +0.60 倍 | — |
| 2024 Q1 | 1.88 倍 | -0.47 倍 | — |
| 2023 Q4 | 2.36 倍 | — | — |
Pool Corporation(POOL)最新一季 2025 Q3 的速動比是 0.87 倍,較上季持平,較去年同期上升 0.10 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 0.87 倍 | 持平 | +0.10 倍 |
| 2025 Q2 | 0.87 倍 | +0.34 倍 | -0.01 倍 |
| 2025 Q1 | 0.53 倍 | +0.01 倍 | -0.03 倍 |
| 2024 Q4 | 0.52 倍 | -0.25 倍 | -0.06 倍 |
| 2024 Q3 | 0.77 倍 | -0.11 倍 | — |
| 2024 Q2 | 0.88 倍 | +0.32 倍 | — |
| 2024 Q1 | 0.56 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2023 Q4 | 0.58 倍 | — | — |
現值與下方歷史表均以 2025 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2025 Q3 的流動比是 2.57 倍,這是季末時點的數字,不是全年平均。資料申報日 2025-10-29。
2025 Q3 的流動比是 2.57 倍,2024 Q3 是 2.39 倍,上升 0.18 倍。
序列 8 季裡,最高是 2025 Q3 的 2.57 倍,最低是 2025 Q1 的 1.79 倍,8 季都有數字。
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。