過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-30
Pilgrims Pride Corporation(PPC)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $339.75M,較上季衰退 1.7%,較去年同期衰退 52.5%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $339.75M | -1.7% | -52.5% |
| 2026 Q1 | $345.49M | -19.4% | -37.7% |
| 2025 Q4 | $428.59M | -35.0% | -22.5% |
| 2025 Q3 | $659.38M | -7.8% | -3.6% |
| 2025 Q2 | $715.29M | +28.9% | +3.4% |
| 2025 Q1 | $554.87M | +0.3% | +44.5% |
| 2024 Q4 | $553.26M | -19.1% | +72.3% |
| 2024 Q3 | $683.97M | -1.1% | +97.7% |
| 2024 Q2 | $691.63M | +80.2% | — |
| 2024 Q1 | $383.91M | +19.6% | — |
| 2023 Q4 | $321.05M | -7.2% | — |
| 2023 Q3 | $345.88M | — | — |
Pilgrims Pride Corporation(PPC)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $65.95M,較上季衰退 59.4%,較去年同期衰退 87.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $65.95M | -59.4% | -87.1% |
| 2026 Q1 | $162.56M | -20.4% | -59.8% |
| 2025 Q4 | $204.11M | -58.6% | -33.4% |
| 2025 Q3 | $492.61M | -3.9% | -3.1% |
| 2025 Q2 | $512.34M | +26.7% | +16.2% |
| 2025 Q1 | $404.48M | +31.9% | +61.6% |
| 2024 Q4 | $306.65M | -39.7% | +66.4% |
| 2024 Q3 | $508.35M | +15.3% | +146.3% |
| 2024 Q2 | $440.79M | +76.1% | — |
| 2024 Q1 | $250.27M | +35.8% | — |
| 2023 Q4 | $184.30M | -10.7% | — |
| 2023 Q3 | $206.37M | — | — |
Pilgrims Pride Corporation(PPC)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $13.38M,較上季衰退 86.8%,較去年同期衰退 96.2%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $13.38M | -86.8% | -96.2% |
| 2026 Q1 | $101.42M | +15.3% | -65.7% |
| 2025 Q4 | $87.99M | -74.3% | -62.7% |
| 2025 Q3 | $342.81M | -3.6% | -2.0% |
| 2025 Q2 | $355.52M | +20.1% | +9.0% |
| 2025 Q1 | $296.03M | +25.5% | +69.7% |
| 2024 Q4 | $235.85M | -32.6% | +75.2% |
| 2024 Q3 | $349.86M | +7.2% | +188.5% |
| 2024 Q2 | $326.30M | +87.1% | — |
| 2024 Q1 | $174.42M | +29.5% | — |
| 2023 Q4 | $134.65M | +11.0% | — |
| 2023 Q3 | $121.28M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Pilgrims Pride Corporation(PPC)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $13.38M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-30。
2026 Q2 的稅後淨利是 $13.38M,2025 Q2 是 $355.52M,衰退 96.2%。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q2 的 $355.52M,最低是 2026 Q2 的 $13.38M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。