過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-31
Perimeter Solutions, Inc.(PRM)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $117.87M,較上季成長 132.1%,較去年同期成長 16.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $117.87M | +132.1% | +16.1% |
| 2026 Q1 | $50.79M | +9.5% | +80.4% |
| 2025 Q4 | $46.39M | -76.7% | +10.7% |
| 2025 Q3 | $199.11M | +96.2% | +9.9% |
| 2025 Q2 | $101.50M | +260.5% | +38.5% |
| 2025 Q1 | $28.15M | -32.8% | +36.0% |
| 2024 Q4 | $41.90M | -76.9% | +102.3% |
| 2024 Q3 | $181.22M | +147.3% | +147.2% |
| 2024 Q2 | $73.27M | +253.9% | — |
| 2024 Q1 | $20.70M | 持平 | — |
| 2023 Q4 | $20.71M | -71.7% | — |
| 2023 Q3 | $73.30M | — | — |
Perimeter Solutions, Inc.(PRM)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 -$203.02M,較上季由盈轉虧,$72.49M 到 -$203.02M,較去年同期虧損擴大,-$26.23M 到 -$203.02M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$203.02M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2026 Q1 | $72.49M | 由虧轉盈 | -6.8% |
| 2025 Q4 | -$165.16M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q3 | -$87.35M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$26.23M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | $77.81M | +26.9% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $61.32M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -$35.24M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | $45.02M | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q1 | -$74.86M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$8.92M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q3 | $27.17M | — | — |
Perimeter Solutions, Inc.(PRM)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 -$181.63M,較上季由盈轉虧,$72.94M 到 -$181.63M,較去年同期虧損擴大,-$32.16M 到 -$181.63M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$181.63M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2026 Q1 | $72.94M | 由虧轉盈 | +28.7% |
| 2025 Q4 | -$140.23M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q3 | -$90.66M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$32.16M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | $56.69M | -60.7% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $144.17M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2024 Q3 | -$89.17M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | $21.65M | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q1 | -$82.56M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$13.24M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q3 | $19.28M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Perimeter Solutions, Inc.(PRM)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 -$181.63M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-07-31。
2026 Q2 的稅後淨利是 -$181.63M,2025 Q2 是 -$32.16M,虧損擴大。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q4 的 $144.17M,最低是 2026 Q2 的 -$181.63M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。