過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
4 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Regions Financial Corp.(RF)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 $369.00M,較上季減少 57.4%,較去年同期減少 35.6%。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $369.00M | -57.4% | -35.6% |
| 2026 Q1 | $867.00M | — | -18.7% |
| 2025 Q3 | $861.00M | +50.3% | -31.7% |
| 2025 Q2 | $573.00M | -46.2% | +255.9% |
| 2025 Q1 | $1.07B | — | +169.2% |
| 2024 Q3 | $1.26B | +683.2% | +46.6% |
| 2024 Q2 | $161.00M | -59.3% | -59.4% |
| 2024 Q1 | $396.00M | -53.7% | +102.0% |
| 2023 Q4 | $855.00M | -0.6% | — |
| 2023 Q3 | $860.00M | +116.6% | — |
| 2023 Q2 | $397.00M | +102.6% | — |
| 2023 Q1 | $196.00M | — | — |
Regions Financial Corp.(RF)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$1.38B,較上季淨流出收斂,-$2.18B 到 -$1.38B,較去年同期淨流出收斂,-$2.15B 到 -$1.38B。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$1.38B | 淨流出收斂 | 淨流出收斂 |
| 2026 Q1 | -$2.18B | — | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q3 | $346.00M | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025 Q2 | -$2.15B | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | $166.00M | — | -86.3% |
| 2024 Q3 | -$498.00M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q2 | -$1.47B | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024 Q1 | $1.21B | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2023 Q4 | -$156.00M | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023 Q3 | $243.00M | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q2 | -$598.00M | 淨流出收斂 | — |
| 2023 Q1 | -$1.10B | — | — |
Regions Financial Corp.(RF)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 -$206.00M,較上季由淨流入轉為淨流出,$1.55B 到 -$206.00M,較去年同期淨流出收斂,-$1.57B 到 -$206.00M。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$206.00M | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2026 Q1 | $1.55B | — | -34.7% |
| 2025 Q3 | -$283.00M | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025 Q2 | -$1.57B | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q1 | $2.37B | — | -16.6% |
| 2024 Q3 | $1.28B | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024 Q2 | -$1.46B | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024 Q1 | $2.84B | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2023 Q4 | -$2.91B | 淨流出擴大 | — |
| 2023 Q3 | -$1.97B | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2023 Q2 | $1.25B | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023 Q1 | -$1.49B | — | — |
Regions Financial Corp.(RF)目前沒有可用的自由現金流資料,序列裡沒有任何季度,頁面不補零,也不以其他指標代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 $369.00M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的營業現金流是 $369.00M,2025 Q2 是 $573.00M,減少 35.6%。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q3 的 $1.26B,最低是 2024 Q2 的 $161.00M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。