Sealed Air 公司透過兩個報告部門進行組織。食品部門包括 Cryovac、Darfresh 和 OptiDure 等食品包裝產品,主要針對肉類。保護部門包括 Sealed Air 的 Bubble Wrap、Instapak、Jiffy 郵袋以及用於工業和電子商務應用的收縮膜包裝系統。
Sealed Air 公司透過兩個報告部門進行組織。食品部門包括 Cryovac、Darfresh 和 OptiDure 等食品包裝產品,主要針對肉類。保護部門包括 Sealed Air 的 Bubble Wrap、Instapak、Jiffy 郵袋以及用於工業和電子商務應用的收縮膜包裝系統。
沒有符合的指標
提供 9 項公司登記基本資料。
| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 交易所 | NYSE | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 上市日 | 1979-05-31 | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| SIC 產業 | PLASTIC MATERIAL, SYNTH RESIN/RUBBER, CELLULOS (NO GLASS)(SIC 2820) | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 證券類型 | 普通股 | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 員工數 | 16,400 人 | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 流通股數 | 147,094,899 股(加權) | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 市值 | 5,023,290,801 usd | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| 網站 | https://www.sealedair.com | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
| SEC CIK | 1012100 | 2025-10-18T15:26:12.482133Z |
資料日期為公司基本資料的整體更新時間,不代表各欄位的個別更新日。
資料期別:2025-10-18T15:26:12.482133Z · 資料日期:2025-10-18T15:26:12.482133Z · 公司基本資料
提供最近 18 筆股利/分配紀錄。
| 除息日 | 支付日 | 每股金額 | 幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-27 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2025-12-05 | 2025-12-19 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2025-09-12 | 2025-09-26 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2025-06-13 | 2025-06-27 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2025-03-14 | 2025-03-28 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2024-12-06 | 2024-12-20 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2024-09-13 | 2024-09-27 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2024-06-14 | 2024-06-28 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2024-03-07 | 2024-03-22 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2023-09-07 | 2023-09-22 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2023-06-08 | 2023-06-23 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2023-03-09 | 2023-03-24 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2022-12-01 | 2022-12-16 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2022-09-08 | 2022-09-23 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2022-06-09 | 2022-06-24 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2022-03-10 | 2022-03-25 | 0.2000 | USD | recurring |
| 2021-12-02 | 2021-12-17 | 0.2000 | USD | recurring |
CD 為一般現金股利,SC 為特別現金股利;其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。
資料期別:2026-03-13 · 資料日期:2026-09-09T03:37:04.338386+00:00 · Massive 股利與公司行動資料