過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-31
Super Micro Computer, Inc.(SMCI)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 17.5%,較上季上升 7.5 個百分點,較去年同期上升 8.0 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17.5% | +7.5 個百分點 | +8.0 個百分點 |
| 2026 Q1 | 9.9% | +3.6 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 6.3% | -3.0 個百分點 | -5.5 個百分點 |
| 2025 Q3 | 9.3% | -0.1 個百分點 | -3.7 個百分點 |
| 2025 Q2 | 9.5% | -0.1 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2025 Q1 | 9.6% | -2.2 個百分點 | -5.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 11.8% | -1.3 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 13.1% | +2.9 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2024 Q2 | 10.2% | -5.3 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 15.5% | +0.1 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 15.4% | -1.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 16.7% | — | — |
Super Micro Computer, Inc.(SMCI)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 13.4%,較上季上升 7.3 個百分點,較去年同期上升 9.4 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.4% | +7.3 個百分點 | +9.4 個百分點 |
| 2026 Q1 | 6.1% | +2.4 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2025 Q4 | 3.7% | +0.1 個百分點 | -2.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 3.6% | -0.3 個百分點 | -4.9 個百分點 |
| 2025 Q2 | 4.0% | +0.8 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2025 Q1 | 3.2% | -3.3 個百分點 | -6.6 個百分點 |
| 2024 Q4 | 6.5% | -2.1 個百分點 | -3.6 個百分點 |
| 2024 Q3 | 8.6% | +3.2 個百分點 | +0.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | 5.4% | -4.4 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 9.8% | -0.3 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 10.1% | +2.0 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 8.1% | — | — |
Super Micro Computer, Inc.(SMCI)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 10.6%,較上季上升 5.9 個百分點,較去年同期上升 7.2 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.6% | +5.9 個百分點 | +7.2 個百分點 |
| 2026 Q1 | 4.7% | +1.6 個百分點 | +2.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 3.2% | -0.2 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2025 Q3 | 3.4% | 持平 | -3.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 3.4% | +1.0 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2025 Q1 | 2.4% | -3.3 個百分點 | -8.1 個百分點 |
| 2024 Q4 | 5.6% | -1.5 個百分點 | -2.4 個百分點 |
| 2024 Q3 | 7.1% | +1.6 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 5.6% | -4.9 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 10.5% | +2.4 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 8.1% | +0.7 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 7.4% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Super Micro Computer, Inc.(SMCI)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 10.6%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-31。
2026 Q2 的淨利率是 10.6%,2025 Q2 是 3.4%,上升 7.2 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 10.6%,最低是 2025 Q1 的 2.4%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。