過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-04
Snap Inc.(SNAP)的毛利率最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 56.5%,較前一季下降 2.6 個百分點,較去年同季上升 3.4 個百分點;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是原始欄位未標準化,不採用。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | 56.5% | -2.6 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 59.1% | +3.8 個百分點 | +2.2 個百分點 |
| 2025 Q3 | 55.3% | +3.8 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 51.4% | -1.7 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 53.1% | -3.8 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2024 Q4 | 56.9% | +3.4 個百分點 | +2.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | 53.5% | +1.1 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 52.4% | +0.5 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 51.9% | -2.4 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 54.3% | +1.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 53.2% | — | — |
Snap Inc.(SNAP)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 -10.7%,較上季下降 5.8 個百分點,較去年同期上升 8.6 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -10.7% | -5.8 個百分點 | +8.6 個百分點 |
| 2026 Q1 | -4.9% | -7.8 個百分點 | +9.3 個百分點 |
| 2025 Q4 | 2.9% | +11.4 個百分點 | +4.6 個百分點 |
| 2025 Q3 | -8.5% | +10.8 個百分點 | +4.1 個百分點 |
| 2025 Q2 | -19.3% | -5.1 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2025 Q1 | -14.2% | -12.5 個百分點 | +13.7 個百分點 |
| 2024 Q4 | -1.7% | +10.9 個百分點 | +16.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | -12.6% | +7.9 個百分點 | +19.4 個百分點 |
| 2024 Q2 | -20.5% | +7.4 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -27.9% | -9.6 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -18.3% | +13.7 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -32.0% | — | — |
Snap Inc.(SNAP)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 -10.3%,較上季下降 4.4 個百分點,較去年同期上升 9.3 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -10.3% | -4.4 個百分點 | +9.3 個百分點 |
| 2026 Q1 | -5.8% | -8.5 個百分點 | +4.4 個百分點 |
| 2025 Q4 | 2.6% | +9.5 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025 Q3 | -6.9% | +12.7 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2025 Q2 | -19.5% | -9.3 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | -10.2% | -10.8 個百分點 | +15.3 個百分點 |
| 2024 Q4 | 0.6% | +11.7 個百分點 | +18.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | -11.2% | +8.9 個百分點 | +19.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | -20.1% | +5.4 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -25.5% | -7.3 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -18.2% | +12.7 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -31.0% | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
2026 Q2 的淨利率是 -10.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-04。
2026 Q2 的淨利率是 -10.3%,2025 Q2 是 -19.5%,上升 9.3 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2025 Q4 的 2.6%,最低是 2023 Q3 的 -31.0%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。