過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 是一種交易所買賣基金。 該基金於 1993 年 1 月 22 日推出,目前管理著約 6,930 億美元的淨資產,收費率約為 0.1%,提供的追溯股息率約為 1.0%。 行業配置重點包括:資訊科技(35.7%)、金融(11.3%)、非必需消費品(10.7%)、通訊服務(10.0%)、醫療保健(9.1%)。 主要持股包括 NVDA (8.4%)、AAPL (6.9%)、MSFT (6.6%)、AMZN (4.2%)、AVGO (2.9%)、GOOGL (2.8%)、META (2.4%)、GOOG (2.2%)、TSLA (2.2%)、BRK-B (1.6%)。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 是一種交易所買賣基金。 該基金於 1993 年 1 月 22 日推出,目前管理著約 6,930 億美元的淨資產,收費率約為 0.1%,提供的追溯股息率約為 1.0%。 行業配置重點包括:資訊科技(35.7%)、金融(11.3%)、非必需消費品(10.7%)、通訊服務(10.0%)、醫療保健(9.1%)。 主要持股包括 NVDA (8.4%)、AAPL (6.9%)、MSFT (6.6%)、AMZN (4.2%)、AVGO (2.9%)、GOOGL (2.8%)、META (2.4%)、GOOG (2.2%)、TSLA (2.2%)、BRK-B (1.6%)。 摘要由 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料生成。
沒有符合的指標
提供 5 項公司登記基本資料。
| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 交易所 | NYSE Arca | 2026-09-13T18:04:36.231276Z |
| 上市日 | 1993-01-22 | 2026-09-13T18:04:36.231276Z |
| 證券類型 | ETF | 2026-09-13T18:04:36.231276Z |
| 流通股數 | 1,054,832,116 股 | 2026-09-13T18:04:36.231276Z |
| SEC CIK | 884394 | 2026-09-13T18:04:36.231276Z |
資料日期為公司基本資料的整體更新時間,不代表各欄位的個別更新日。
資料期別:2026-09-13T18:04:36.231276Z · 資料日期:2026-09-13T18:04:36.231276Z · 公司基本資料
提供最近 20 筆股利/分配紀錄。
| 除息日 | 支付日 | 每股金額 | 幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-10-30 | 1.8888 | USD | recurring |
| 2026-06-18 | 2026-07-31 | 1.9035 | USD | recurring |
| 2026-03-20 | 2026-04-30 | 1.7970 | USD | recurring |
| 2025-12-19 | 2026-01-30 | 1.9934 | USD | recurring |
| 2025-09-19 | 2025-10-31 | 1.8311 | USD | recurring |
| 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1.7611 | USD | recurring |
| 2025-03-21 | 2025-04-30 | 1.6955 | USD | recurring |
| 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1.9655 | USD | recurring |
| 2024-09-20 | 2024-10-31 | 1.7455 | USD | recurring |
| 2024-06-21 | 2024-07-31 | 1.7590 | USD | recurring |
| 2024-03-15 | 2024-04-30 | 1.5949 | USD | recurring |
| 2023-12-15 | 2024-01-31 | 1.9061 | USD | recurring |
| 2023-09-15 | 2023-10-31 | 1.5832 | USD | recurring |
| 2023-06-16 | 2023-07-31 | 1.6384 | USD | recurring |
| 2023-03-17 | 2023-04-28 | 1.5062 | USD | recurring |
| 2022-12-16 | 2023-01-31 | 1.7814 | USD | recurring |
| 2022-09-16 | 2022-10-31 | 1.5964 | USD | recurring |
| 2022-06-17 | 2022-07-29 | 1.5769 | USD | recurring |
| 2022-03-18 | 2022-04-29 | 1.3660 | USD | recurring |
| 2021-12-17 | 2022-01-31 | 1.6364 | USD | recurring |
CD 為一般現金股利,SC 為特別現金股利;其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。
資料期別:2026-09-18 · 資料日期:2026-09-20T21:31:58.471213+00:00 · Massive 股利與公司行動資料
提供既有基金費用及主要成分資料;公司季報指標不適用。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 成立日 | 1993-01-22 |
| 淨費用率 | 0.0945% |
更新日為既有供應源資料更新日,不冒充成分的實際持有日。
| 代號 | 名稱 | 權重 |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 7.68% |
| AAPL | APPLE INC | 6.97% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5.58% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 3.85% |
| GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 3.03% |
| AVGO | BROADCOM INC | 2.55% |
| GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 2.42% |
| META | META PLATFORMS INC CLASS A | 1.91% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.60% |
| TSLA | TESLA INC | 1.47% |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 1.45% |
| LLY | ELI LILLY AND CO | 1.42% |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1.40% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.19% |
| XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0.99% |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.98% |
| V | VISA INC CLASS A | 0.96% |
| MA | MASTERCARD INC CLASS A | 0.73% |
| ABBV | ABBVIE INC | 0.70% |
| WMT | WALMART INC | 0.69% |
僅列既有資料前 20 筆;權重依來源,未用價格自行重估。不代表完整成分。
資料期別:2026-09-13T18:04:36.230262+00:00 · 資料日期:2026-09-13T18:04:36.230262+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE