過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.(STWD)目前沒有可用的毛利率資料,序列裡 12 個季度全部缺值,原因是來源缺值:原始欄位未標準化,不採用。缺值不補零,也不以其他指標代替。
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.(STWD)的營業利益率最近一筆有效資料是 2026 Q1,期末 2026-03-31,數值 6.3%,較前一季上升 4.1 個百分點,較去年同季下降 1.8 個百分點;2026 Q2 起還沒有可用資料,原因是原始欄位未標準化,不採用。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | — | — |
| 2026 Q1 | 6.3% | +4.1 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2025 Q4 | 2.1% | +2.3 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | -0.1% | -3.2 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2025 Q2 | 3.1% | -5.0 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2025 Q1 | 8.1% | — | +5.5 個百分點 |
| 2024 Q3 | -4.8% | -4.5 個百分點 | -5.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | -0.3% | -2.9 個百分點 | +12.9 個百分點 |
| 2024 Q1 | 2.6% | +0.3 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 2.4% | +2.0 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 0.4% | +13.5 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | -13.1% | — | — |
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.(STWD)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 1.3%,較上季下降 8.8 個百分點,較去年同期下降 27.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.3% | -8.8 個百分點 | -27.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 10.1% | -9.5 個百分點 | -16.7 個百分點 |
| 2025 Q4 | 19.7% | +4.8 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 14.8% | -14.4 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025 Q2 | 29.2% | +2.4 個百分點 | +13.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 26.8% | — | -2.7 個百分點 |
| 2024 Q3 | 15.9% | 持平 | +6.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 15.9% | -13.6 個百分點 | -16.8 個百分點 |
| 2024 Q1 | 29.5% | +15.9 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 13.6% | +4.5 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 9.1% | -23.6 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 32.7% | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
最新財報涵蓋 2026 Q2;部分指標最新可用期為 2026 Q1,較新期缺少必要欄位,不以 0 代填。
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.(STWD)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額
2026 Q2 的淨利率是 1.3%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的淨利率是 1.3%,2025 Q2 是 29.2%,下降 27.9 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q2 的 32.7%,最低是 2026 Q2 的 1.3%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。