過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-06
Teleflex Incorporated(TFX)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $331.71M,較上季成長 7.9%,較去年同期成長 24.8%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $331.71M | +7.9% | +24.8% |
| 2026 Q1 | $307.43M | 持平 | +20.4% |
| 2025 Q4 | $307.45M | +5.3% | -30.1% |
| 2025 Q3 | $292.05M | +9.9% | -32.1% |
| 2025 Q2 | $265.83M | +4.1% | — |
| 2025 Q1 | $255.43M | -41.9% | — |
| 2024 Q4 | $439.92M | +2.3% | — |
| 2024 Q3 | $430.17M | — | — |
Teleflex Incorporated(TFX)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $72.82M,較上季成長 260.8%,較去年同期衰退 20.1%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $72.82M | +260.8% | -20.1% |
| 2026 Q1 | $20.18M | +45.5% | -73.4% |
| 2025 Q4 | $13.87M | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | -$62.44M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | $91.14M | +20.2% | — |
| 2025 Q1 | $75.80M | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q4 | -$110.38M | 由盈轉虧 | — |
| 2024 Q3 | $149.31M | — | — |
Teleflex Incorporated(TFX)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $99.69M,較上季由虧轉盈,-$8.15M 到 $99.69M,較去年同期衰退 18.7%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $99.69M | 由虧轉盈 | -18.7% |
| 2026 Q1 | -$8.15M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q4 | -$714.33M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q3 | -$408.89M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | $122.58M | +29.0% | — |
| 2025 Q1 | $95.00M | 由虧轉盈 | — |
| 2024 Q4 | -$136.66M | 由盈轉虧 | — |
| 2024 Q3 | $111.00M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Teleflex Incorporated(TFX)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $99.69M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-06。
2026 Q2 的稅後淨利是 $99.69M,2025 Q2 是 $122.58M,衰退 18.7%。
序列 8 季裡,最高是 2025 Q2 的 $122.58M,最低是 2025 Q4 的 -$714.33M,8 季都有數字。
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。