過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Toast, Inc.(TOST)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 27.0%,較上季下降 0.4 個百分點,較去年同期上升 1.8 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27.0% | -0.4 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 27.4% | +1.5 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 25.9% | -0.6 個百分點 | +1.0 個百分點 |
| 2025 Q3 | 26.5% | +1.2 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2025 Q2 | 25.3% | -0.6 個百分點 | +2.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 25.9% | +1.0 個百分點 | +2.7 個百分點 |
| 2024 Q4 | 24.9% | +0.2 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2024 Q3 | 24.7% | +1.6 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2024 Q2 | 23.0% | -0.1 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 23.2% | +1.3 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 21.8% | -0.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 21.9% | — | — |
Toast, Inc.(TOST)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 8.0%,較上季上升 1.2 個百分點,較去年同期上升 2.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.0% | +1.2 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2026 Q1 | 6.7% | +1.5 個百分點 | +3.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 5.2% | +0.1 個百分點 | +2.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 5.1% | 持平 | +2.5 個百分點 |
| 2025 Q2 | 5.2% | +1.9 個百分點 | +4.8 個百分點 |
| 2025 Q1 | 3.2% | +0.8 個百分點 | +8.4 個百分點 |
| 2024 Q4 | 2.4% | -0.2 個百分點 | +7.8 個百分點 |
| 2024 Q3 | 2.6% | +2.2 個百分點 | +8.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 0.4% | +5.6 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -5.2% | +0.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -5.4% | +0.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -5.7% | — | — |
Toast, Inc.(TOST)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 8.1%,較上季上升 0.3 個百分點,較去年同期上升 2.9 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8.1% | +0.3 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 7.7% | +1.5 個百分點 | +3.5 個百分點 |
| 2025 Q4 | 6.2% | -0.2 個百分點 | +3.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 6.4% | +1.3 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2025 Q2 | 5.2% | +1.0 個百分點 | +4.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 4.2% | +1.8 個百分點 | +11.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 2.4% | -1.9 個百分點 | +5.9 個百分點 |
| 2024 Q3 | 4.3% | +3.2 個百分點 | +7.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 1.1% | +8.8 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | -7.7% | -4.2 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | -3.5% | -0.5 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | -3.0% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的淨利率是 8.1%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的淨利率是 8.1%,2025 Q2 是 5.2%,上升 2.9 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 8.1%,最低是 2024 Q1 的 -7.7%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。