最新公司財報期別為 FY2026 Q2,實際期末日 2026-06-30。部分資料仍待幣別、每股或股數來源對帳,相關數值暫不提供。
資料期別:FY2026 Q2 · 截止日 2026-06-30
| 公司財年/期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-06-30 | 未確認 | — | — | — | — | — | sec |
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | USD | 521,389,000 | 6,786,000 | 0.08 | -47,964,000 | 2026-04-29 | massive |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | USD | 972,634,000 | 60,160,000 | 0.70 | 221,021,000 | — | massive |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | USD | 854,729,000 | 56,144,000 | 0.64 | 45,855,000 | 2025-10-23 | massive |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | USD | 902,413,000 | 60,748,000 | 0.68 | -74,259,000 | 2025-07-24 | massive |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | USD | 740,928,000 | 64,036,000 | 0.70 | -31,157,000 | 2025-04-24 | massive |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | USD | 1,144,673,000 | 111,759,000 | 1.18 | 167,869,000 | 2024-10-24 | massive |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | USD | 1,154,924,000 | 118,002,000 | 1.25 | 23,150,000 | 2024-07-25 | massive |
金額採公司報表幣別原單位;EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日;— 為未提供或待對帳,非零。EPS 尚未進行分割/ADR 比例調整。
| 公司財年/期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 2025-12-31 | USD | 3,470,704,000 | 241,088,000 | 2.72 | 161,460,000 | 2026-02-26 | massive |
| FY2023 FY | 2023-12-31 | USD | 3,715,204,000 | 343,702,000 | 3.45 | 195,261,000 | 2024-02-22 | massive |
| FY2022 FY | 2022-12-31 | USD | 4,348,533,000 | 576,060,000 | 5.54 | 444,276,000 | 2023-02-21 | massive |
| FY2021 FY | 2021-12-31 | USD | 3,982,235,000 | 469,267,000 | 4.12 | 419,533,000 | 2022-02-18 | massive |
| FY2020 FY | 2020-12-31 | USD | 3,260,447,000 | 282,207,000 | 2.17 | 587,989,000 | 2021-02-19 | massive |
| FY2019 FY | 2019-12-31 | USD | 3,083,015,000 | 207,187,000 | 1.47 | 315,980,000 | 2020-02-19 | massive |
金額採公司報表幣別原單位;EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日;— 為未提供或待對帳,非零。EPS 尚未進行分割/ADR 比例調整。
部分資料 · 資料期別:FY2026 Q2 · 截止日 2026-06-30 · 資料日期:2026-08-14T20:17:12.912008+00:00 · 公司申報財務資料