過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-12
Trimble Inc.(TRMB)最新一季 2026 Q2 的毛利率是 69.4%,較上季上升 0.7 個百分點,較去年同期上升 1.2 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69.4% | +0.7 個百分點 | +1.2 個百分點 |
| 2026 Q1 | 68.8% | -3.2 個百分點 | +2.0 個百分點 |
| 2025 Q4 | 72.0% | +3.1 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 68.9% | +0.6 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2025 Q2 | 68.3% | +1.6 個百分點 | +5.6 個百分點 |
| 2025 Q1 | 66.7% | — | +4.4 個百分點 |
| 2024 Q3 | 65.7% | +3.0 個百分點 | +4.1 個百分點 |
| 2024 Q2 | 62.7% | +0.4 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2024 Q1 | 62.3% | +0.4 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 61.9% | +0.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 61.7% | +0.8 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 60.8% | — | — |
Trimble Inc.(TRMB)最新一季 2026 Q2 的營業利益率是 13.6%,較上季下降 1.7 個百分點,較去年同期下降 1.0 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.6% | -1.7 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2026 Q1 | 15.3% | -7.0 個百分點 | +3.7 個百分點 |
| 2025 Q4 | 22.3% | +5.6 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 16.7% | +2.1 個百分點 | +3.4 個百分點 |
| 2025 Q2 | 14.6% | +3.0 個百分點 | +7.5 個百分點 |
| 2025 Q1 | 11.6% | — | +0.1 個百分點 |
| 2024 Q3 | 13.3% | +6.2 個百分點 | +0.6 個百分點 |
| 2024 Q2 | 7.1% | -4.4 個百分點 | -2.3 個百分點 |
| 2024 Q1 | 11.5% | +1.1 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 10.4% | -2.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 12.7% | +3.3 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 9.4% | — | — |
Trimble Inc.(TRMB)最新一季 2026 Q2 的淨利率是 -48.5%,較上季下降 59.1 個百分點,較去年同期下降 58.7 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -48.5% | -59.1 個百分點 | -58.7 個百分點 |
| 2026 Q1 | 10.5% | -5.6 個百分點 | +2.6 個百分點 |
| 2025 Q4 | 16.1% | +3.8 個百分點 | — |
| 2025 Q3 | 12.4% | +2.2 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2025 Q2 | 10.2% | +2.3 個百分點 | -141.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 7.9% | — | +1.9 個百分點 |
| 2024 Q3 | 4.6% | -146.5 個百分點 | -3.2 個百分點 |
| 2024 Q2 | 151.2% | +145.2 個百分點 | +146.7 個百分點 |
| 2024 Q1 | 6.0% | -0.8 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 6.8% | -1.1 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 7.8% | +3.3 個百分點 | — |
| 2023 Q2 | 4.5% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Trimble Inc.(TRMB)的獲利能力還有這幾頁有數字:獲利金額、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的淨利率是 -48.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-12。
2026 Q2 的淨利率是 -48.5%,2025 Q2 是 10.2%,下降 58.7 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q2 的 151.2%,最低是 2026 Q2 的 -48.5%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。