過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-06-09
Uranium Energy Corp.(UEC)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $0,較上季由獲利轉為損益兩平,$10.03M 到 $0,較去年同期損益兩平持平,$0 到 $0。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $0 | 由獲利轉為損益兩平 | 損益兩平持平 |
| 2026 Q1 | $10.03M | 由損益兩平轉為獲利 | -45.0% |
| 2025 Q4 | $0 | 損益兩平持平 | 由獲利轉為損益兩平 |
| 2025 Q3 | $0 | 損益兩平持平 | 損益兩平持平 |
| 2025 Q2 | $0 | 由獲利轉為損益兩平 | 損益兩平持平 |
| 2025 Q1 | $18.23M | +191.6% | +95,826.3% |
| 2024 Q4 | $6.25M | 由損益兩平轉為獲利 | +34,627.8% |
| 2024 Q3 | $0 | 損益兩平持平 | 由獲利轉為損益兩平 |
| 2024 Q2 | $0 | 由獲利轉為損益兩平 | — |
| 2024 Q1 | $19.00K | +5.6% | — |
| 2023 Q4 | $18.00K | -99.9% | — |
| 2023 Q3 | $15.02M | — | — |
Uranium Energy Corp.(UEC)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 -$40.79M,較上季虧損擴大,-$23.56M 到 -$40.79M,較去年同期虧損擴大,-$23.46M 到 -$40.79M。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$40.79M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2026 Q1 | -$23.56M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q4 | -$29.82M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q3 | -$33.02M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$23.46M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q1 | -$3.63M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2024 Q4 | -$13.20M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2024 Q3 | -$19.06M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | -$13.84M | 虧損擴大 | — |
| 2024 Q1 | -$12.12M | 虧損擴大 | — |
| 2023 Q4 | -$11.38M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q3 | $3.67M | — | — |
Uranium Energy Corp.(UEC)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 -$52.34M,較上季虧損擴大,-$13.94M 到 -$52.34M,較去年同期虧損擴大,-$30.21M 到 -$52.34M。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$52.34M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2026 Q1 | -$13.94M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q4 | -$10.34M | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025 Q3 | -$27.05M | 虧損收斂 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | -$30.21M | 虧損擴大 | 虧損擴大 |
| 2025 Q1 | -$10.23M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q4 | -$20.16M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | -$15.12M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | -$19.68M | 由盈轉虧 | — |
| 2024 Q1 | $2.25M | -32.2% | — |
| 2023 Q4 | $3.32M | +542.4% | — |
| 2023 Q3 | $517.00K | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Uranium Energy Corp.(UEC)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 -$52.34M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-06-09。
2026 Q2 的稅後淨利是 -$52.34M,2025 Q2 是 -$30.21M,虧損擴大。
序列 12 季裡,最高是 2023 Q4 的 $3.32M,最低是 2026 Q2 的 -$52.34M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。