過去回測的四種做法
2 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-10
USA Rare Earth, Inc.(USAR)最新一季 2026 Q2 的營業現金流是 -$56.87M,較上季淨流出擴大,-$18.46M 到 -$56.87M,較去年同期淨流出擴大,-$7.91M 到 -$56.87M。
| 期別 | 營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$56.87M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | -$18.46M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$27.90M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q3 | -$2.85M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q2 | -$7.91M | 淨流出收斂 | — |
| 2025 Q1 | -$10.33M | — | — |
| 2024 Q3 | -$1.21M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
USA Rare Earth, Inc.(USAR)最新一季 2026 Q2 的投資現金流是 -$69.75M,較上季淨流出擴大,-$38.64M 到 -$69.75M,較去年同期淨流出擴大,-$3.25M 到 -$69.75M。
| 期別 | 投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$69.75M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | -$38.64M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$126.17M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q3 | -$7.10M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q2 | -$3.25M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q1 | -$3.05M | — | — |
| 2024 Q3 | -$1.41M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
USA Rare Earth, Inc.(USAR)最新一季 2026 Q2 的籌資現金流是 -$27.82M,較上季由淨流入轉為淨流出,$1.45B 到 -$27.82M,較去年同期由淨流入轉為淨流出,$109.60M 到 -$27.82M。
| 期別 | 籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$27.82M | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026 Q1 | $1.45B | +464.4% | +7,147.0% |
| 2025 Q4 | $256.38M | +75.9% | — |
| 2025 Q3 | $145.77M | +33.0% | +553.2% |
| 2025 Q2 | $109.60M | +448.8% | — |
| 2025 Q1 | $19.97M | — | — |
| 2024 Q3 | $22.32M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
USA Rare Earth, Inc.(USAR)最新一季 2026 Q2 的自由現金流是 -$126.61M,較上季淨流出擴大,-$57.10M 到 -$126.61M,較去年同期淨流出擴大,-$11.16M 到 -$126.61M。
| 期別 | 自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | -$126.61M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026 Q1 | -$57.10M | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q4 | -$51.86M | 淨流出擴大 | — |
| 2025 Q3 | -$9.95M | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025 Q2 | -$11.16M | 淨流出收斂 | — |
| 2025 Q1 | -$12.34M | — | — |
| 2024 Q3 | -$2.41M | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的營業現金流是 -$56.87M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-10。
2026 Q2 的營業現金流是 -$56.87M,2025 Q2 是 -$7.91M,淨流出擴大。
序列 8 季裡,最高是 2024 Q3 的 -$1.21M,最低是 2026 Q2 的 -$56.87M,統計範圍是其中 7 個有數字的季度。
2024 Q2 沒有數字,原因是尚未公布:來源當期沒有申報營業現金流。缺值不補零,也不以其他指標代替。