過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
VALE S.A.(VALE)最新一季 2025 Q3 的營業毛利是 $3.79B,較上季成長 39.5%,較去年同期成長 15.9%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $3.79B | +39.5% | +15.9% |
| 2025 Q2 | $2.72B | +1.9% | -23.9% |
| 2025 Q1 | $2.67B | -27.1% | -13.7% |
| 2024 Q4 | $3.66B | +11.9% | -40.1% |
| 2024 Q3 | BRL 3.27B | -8.4% | -24.2% |
| 2024 Q2 | BRL 3.57B | +15.5% | -4.3% |
| 2024 Q1 | BRL 3.09B | -49.4% | -11.3% |
| 2023 Q4 | BRL 6.11B | +41.6% | +27.6% |
| 2023 Q3 | BRL 4.31B | +15.6% | — |
| 2023 Q2 | BRL 3.73B | +7.1% | — |
| 2023 Q1 | BRL 3.48B | -27.2% | — |
| 2022 Q4 | BRL 4.79B | — | — |
VALE S.A.(VALE)最新一季 2025 Q3 的營業利益是 $3.42B,較上季成長 70.5%,較去年同期衰退 7.0%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $3.42B | +70.5% | -7.0% |
| 2025 Q2 | $2.00B | +11.4% | -48.3% |
| 2025 Q1 | $1.80B | +81.6% | -26.5% |
| 2024 Q4 | $990.52M | -73.0% | -80.8% |
| 2024 Q3 | BRL 3.67B | -5.2% | +12.2% |
| 2024 Q2 | BRL 3.88B | +58.3% | +34.9% |
| 2024 Q1 | BRL 2.45B | -52.6% | -15.0% |
| 2023 Q4 | BRL 5.17B | +57.8% | +47.9% |
| 2023 Q3 | BRL 3.27B | +14.0% | — |
| 2023 Q2 | BRL 2.87B | -0.3% | — |
| 2023 Q1 | BRL 2.88B | -17.5% | — |
| 2022 Q4 | BRL 3.49B | — | — |
VALE S.A.(VALE)最新一季 2025 Q3 的稅後淨利是 $2.68B,較上季成長 26.7%,較去年同期成長 11.2%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $2.68B | +26.7% | +11.2% |
| 2025 Q2 | $2.12B | +51.9% | -23.5% |
| 2025 Q1 | $1.39B | 由虧轉盈 | -17.0% |
| 2024 Q4 | -$756.23M | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | BRL 2.41B | -12.9% | -15.0% |
| 2024 Q2 | BRL 2.77B | +64.9% | +210.4% |
| 2024 Q1 | BRL 1.68B | -30.6% | -8.6% |
| 2023 Q4 | BRL 2.42B | -14.8% | -35.1% |
| 2023 Q3 | BRL 2.84B | +217.9% | — |
| 2023 Q2 | BRL 892.00M | -51.4% | — |
| 2023 Q1 | BRL 1.84B | -50.7% | — |
| 2022 Q4 | BRL 3.72B | — | — |
現值與下方歷史表均以 2025 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
VALE S.A.(VALE)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率
2025 Q3 的稅後淨利是 $2.68B,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
2025 Q3 的稅後淨利是 $2.68B,2024 Q3 是 BRL 2.41B,成長 11.2%。
序列 12 季裡,最高是 2022 Q4 的 BRL 3.72B,最低是 2024 Q4 的 -$756.23M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。