過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-13
Viavi Solutions Inc.(VIAV)最新一季 2026 Q2 的營業毛利是 $261.70M,較上季成長 11.8%,較去年同期成長 60.1%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $261.70M | +11.8% | +60.1% |
| 2026 Q1 | $234.10M | +11.2% | +45.7% |
| 2025 Q4 | $210.60M | +24.6% | +31.0% |
| 2025 Q3 | $169.00M | +3.4% | +24.2% |
| 2025 Q2 | $163.50M | +1.7% | +12.3% |
| 2025 Q1 | $160.70M | -0.1% | +16.5% |
| 2024 Q4 | $160.80M | +18.1% | +8.6% |
| 2024 Q3 | $136.10M | -6.5% | -5.7% |
| 2024 Q2 | $145.60M | +5.6% | — |
| 2024 Q1 | $137.90M | -6.8% | — |
| 2023 Q4 | $148.00M | +2.5% | — |
| 2023 Q3 | $144.40M | — | — |
Viavi Solutions Inc.(VIAV)最新一季 2026 Q2 的營業利益是 $61.30M,較上季成長 147.2%,較去年同期成長 300.7%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $61.30M | +147.2% | +300.7% |
| 2026 Q1 | $24.80M | +117.5% | +191.8% |
| 2025 Q4 | $11.40M | +50.0% | -48.6% |
| 2025 Q3 | $7.60M | -50.3% | -33.9% |
| 2025 Q2 | $15.30M | +80.0% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q1 | $8.50M | -61.7% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $22.20M | +93.0% | -0.9% |
| 2024 Q3 | $11.50M | 由虧轉盈 | -28.1% |
| 2024 Q2 | -$5.70M | 虧損收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$11.90M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q4 | $22.40M | +40.0% | — |
| 2023 Q3 | $16.00M | — | — |
Viavi Solutions Inc.(VIAV)最新一季 2026 Q2 的稅後淨利是 $32.70M,較上季成長 410.9%,較去年同期成長 308.8%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $32.70M | +410.9% | +308.8% |
| 2026 Q1 | $6.40M | 由虧轉盈 | -67.2% |
| 2025 Q4 | -$48.10M | 虧損擴大 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q3 | -$21.40M | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025 Q2 | $8.00M | -59.0% | 由虧轉盈 |
| 2025 Q1 | $19.50M | +114.3% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q4 | $9.10M | 由虧轉盈 | -15.0% |
| 2024 Q3 | -$1.80M | 虧損收斂 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q2 | -$21.70M | 虧損收斂 | — |
| 2024 Q1 | -$24.60M | 由盈轉虧 | — |
| 2023 Q4 | $10.70M | +9.2% | — |
| 2023 Q3 | $9.80M | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
Viavi Solutions Inc.(VIAV)的獲利能力還有這幾頁有數字:利潤率、ROA(近四季)、ROE(近四季)、營業費用率
2026 Q2 的稅後淨利是 $32.70M,這是單季口徑的數字,不是年度累計。資料申報日 2026-08-13。
2026 Q2 的稅後淨利是 $32.70M,2025 Q2 是 $8.00M,成長 308.8%。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 $32.70M,最低是 2025 Q4 的 -$48.10M,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。