過去回測最有效的做法
完成交易報酬不含持有中損益;持有中狀態另列。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
提供最近 20 筆股利/分配紀錄。
資料期別:2026-06-22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) 是一檔交易所交易基金。 成立於 1998-12-16,目前管理約 155 億美元的淨資產,費用率約 0.1%,追蹤股息殖利率約 2.7%。 產業配置重點:必需消費品(99.0%)、資訊科技(0.0%)、通訊服務(0.0%)、非必需消費品(0.0%)、醫療保健(0.0%)。 主要持股包括 WMT(11.8%)、COST(9.9%)、PG(7.2%)、KO(6.4%)、PM(5.4%)、MDLZ(4.8%)、MO(4.6%)、PEP(4.6%)、CL(4.3%)、TGT(3.7%)。 摘要來自 Alpha Vantage ETF_PROFILE 資料。
沒有符合的指標
提供 5 項公司登記基本資料。
| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 交易所 | NYSE Arca | 2026-09-13T18:10:51.677811Z |
| 上市日 | 1998-12-16 | 2026-09-13T18:10:51.677811Z |
| 證券類型 | ETF | 2026-09-13T18:10:51.677811Z |
| 流通股數 | 172,171,809 股 | 2026-09-13T18:10:51.677811Z |
| SEC CIK | 19481 | 2026-09-13T18:10:51.677811Z |
資料日期為公司基本資料的整體更新時間,不代表各欄位的個別更新日。
資料期別:2026-09-13T18:10:51.677811Z · 資料日期:2026-09-13T18:10:51.677811Z · 公司基本資料
提供最近 20 筆股利/分配紀錄。
| 除息日 | 支付日 | 每股金額 | 幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | 0.5742 | USD | recurring |
| 2026-03-23 | 2026-03-25 | 0.4549 | USD | recurring |
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | 0.6270 | USD | recurring |
| 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.5412 | USD | recurring |
| 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.5523 | USD | recurring |
| 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.4182 | USD | recurring |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | 0.6024 | USD | recurring |
| 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.4390 | USD | recurring |
| 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.5819 | USD | recurring |
| 2024-03-18 | 2024-03-21 | 0.5522 | USD | recurring |
| 2023-12-18 | 2023-12-21 | 0.5364 | USD | recurring |
| 2023-09-18 | 2023-09-21 | 0.4852 | USD | recurring |
| 2023-06-20 | 2023-06-23 | 0.5260 | USD | recurring |
| 2023-03-20 | 2023-03-23 | 0.3447 | USD | recurring |
| 2022-12-19 | 2022-12-22 | 0.5330 | USD | recurring |
| 2022-09-19 | 2022-09-22 | 0.4605 | USD | recurring |
| 2022-06-21 | 2022-06-24 | 0.5129 | USD | recurring |
| 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0.3349 | USD | recurring |
| 2021-12-20 | 2021-12-23 | 0.5117 | USD | recurring |
| 2021-09-20 | 2021-09-23 | 0.4420 | USD | recurring |
CD 為一般現金股利,SC 為特別現金股利;其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。
資料期別:2026-06-22 · 資料日期:2026-09-09T03:37:19.824476+00:00 · Massive 股利與公司行動資料
提供既有基金費用及主要成分資料;公司季報指標不適用。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 成立日 | 1998-12-16 |
| 淨費用率 | 0.0800% |
更新日為既有供應源資料更新日,不冒充成分的實際持有日。
| 代號 | 名稱 | 權重 |
|---|---|---|
| WMT | WALMART INC | 11.77% |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 9.86% |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 7.20% |
| KO | COCA-COLA CO | 6.44% |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 5.37% |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 4.82% |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 4.63% |
| PEP | PEPSICO INC | 4.59% |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 4.30% |
| TGT | TARGET CORP | 3.68% |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | 3.52% |
| KR | THE KROGER CO | 2.88% |
| SYY | SYSCO CORP | 2.39% |
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2.36% |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 2.35% |
| KVUE | KENVUE INC | 2.18% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 2.10% |
| HSY | THE HERSHEY CO | 2.09% |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | 1.82% |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 1.49% |
僅列既有資料前 20 筆;權重依來源,未用價格自行重估。不代表完整成分。
資料期別:2026-04-16T00:47:07.058157+00:00 · 資料日期:2026-04-16T00:47:07.058157+00:00 · Alpha Vantage ETF_PROFILE