國泰台股動能高息主動式ETF基金(00400A) 法人累計
外資近 20 日累計 -144,855 張2026-11-16
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | -144,855 張 | 0 張 | -266,829 張 |
| 2026-11-13 | -127,663 張 | 0 張 | -313,542 張 |
| 2026-11-12 | -132,643 張 | 0 張 | -313,570 張 |
| 2026-11-11 | -147,627 張 | 0 張 | -333,156 張 |
| 2026-11-10 | -160,886 張 | 0 張 | -331,064 張 |
| 2026-11-09 | -169,692 張 | 0 張 | -336,342 張 |
| 2026-11-06 | -205,652 張 | 0 張 | -327,369 張 |
| 2026-11-05 | -199,553 張 | 0 張 | -321,494 張 |
| 2026-11-04 | -159,132 張 | 0 張 | -293,354 張 |
| 2026-11-03 | -141,820 張 | 0 張 | -259,056 張 |
| 2026-11-02 | -114,305 張 | 0 張 | -230,938 張 |
| 2026-10-30 | -115,046 張 | 0 張 | -216,687 張 |
| 2026-10-29 | -102,362 張 | 0 張 | -202,484 張 |
| 2026-10-28 | -91,784 張 | 0 張 | -193,812 張 |
| 2026-10-27 | -94,257 張 | 0 張 | -180,765 張 |
| 2026-10-22 | -56,873 張 | 0 張 | -164,993 張 |
| 2026-10-21 | -34,394 張 | 0 張 | -140,131 張 |
| 2026-10-20 | -12,971 張 | 0 張 | -133,165 張 |
| 2026-10-19 | -5,965 張 | 0 張 | -126,256 張 |
| 2026-10-16 | 430 張 | 0 張 | -121,413 張 |
| 2026-10-15 | -7,538 張 | 0 張 | -121,708 張 |
| 2026-10-14 | 11,561 張 | 0 張 | -82,277 張 |
| 2026-10-13 | -3,488 張 | 0 張 | -85,547 張 |
| 2026-10-12 | 5,399 張 | 0 張 | -61,693 張 |
| 2026-10-08 | 7,004 張 | 0 張 | -52,518 張 |
| 2026-10-07 | 14,883 張 | 0 張 | -52,377 張 |
| 2026-10-06 | 49,423 張 | 0 張 | -16,187 張 |
| 2026-10-05 | 60,195 張 | 0 張 | -18,470 張 |
| 2026-10-02 | 39,090 張 | 0 張 | -26,801 張 |
| 2026-10-01 | 24,999 張 | 0 張 | -32,358 張 |
| 2026-09-30 | 49,052 張 | 0 張 | -13,760 張 |
| 2026-09-29 | 44,147 張 | 0 張 | -8,589 張 |
| 2026-09-24 | 67,264 張 | 0 張 | 5,574 張 |
| 2026-09-23 | 76,376 張 | 0 張 | 5,307 張 |
| 2026-09-22 | 78,792 張 | 0 張 | 6,248 張 |
| 2026-09-21 | 44,941 張 | 0 張 | -6,126 張 |
| 2026-09-18 | 31,901 張 | 0 張 | -12,949 張 |
| 2026-09-17 | 7,617 張 | 0 張 | -29,151 張 |
| 2026-09-16 | 5,695 張 | 0 張 | -30,875 張 |
| 2026-09-15 | 6,888 張 | 0 張 | -32,219 張 |
| 2026-09-14 | 15,886 張 | 0 張 | -20,513 張 |
| 2026-09-11 | 34,930 張 | 0 張 | 4,393 張 |
| 2026-09-10 | 52,434 張 | 0 張 | 37,582 張 |
| 2026-09-09 | 67,549 張 | 0 張 | 53,423 張 |
| 2026-09-08 | 77,591 張 | 0 張 | 67,210 張 |
| 2026-09-07 | 76,191 張 | 0 張 | 78,435 張 |
| 2026-09-04 | 66,983 張 | 0 張 | 84,147 張 |
| 2026-09-03 | 64,012 張 | 0 張 | 90,950 張 |
| 2026-09-02 | 75,537 張 | 0 張 | 120,462 張 |
| 2026-09-01 | 94,602 張 | 0 張 | 131,300 張 |
| 2026-08-31 | 74,856 張 | 0 張 | 107,806 張 |
| 2026-08-28 | 96,825 張 | 0 張 | 94,923 張 |
| 2026-08-27 | 130,729 張 | 0 張 | 30,088 張 |
| 2026-08-26 | 122,879 張 | 0 張 | 13,361 張 |
| 2026-08-25 | 104,609 張 | 0 張 | -21,856 張 |
| 2026-08-24 | 100,546 張 | 0 張 | -54,127 張 |
| 2026-08-21 | 104,191 張 | 0 張 | -65,971 張 |
| 2026-08-20 | 101,137 張 | 0 張 | -75,856 張 |
| 2026-08-19 | 105,419 張 | 0 張 | -73,950 張 |
| 2026-08-18 | 107,778 張 | 0 張 | -62,338 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 13,749 張,截至 2026-11-16;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
15,014 張,資料日 2026-11-16;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。