主動摩根台灣鑫收(00401A)法人累計|外資近20日 11,136 張|Trend Core

主動摩根台灣鑫收(00401A) 法人累計

13.86 -- 收盤日期:2026-09-16

上升趨勢 下降趨勢

主動摩根台灣鑫收(00401A) 法人累計

外資近 20 日累計 11,136 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-1411,136 張0 張-31,325 張
2026-09-1113,358 張0 張-29,534 張
2026-09-1014,787 張0 張-20,454 張
2026-09-0915,734 張0 張-21,361 張
2026-09-0815,879 張0 張-18,203 張
2026-09-0715,850 張0 張-17,728 張
2026-09-0419,206 張0 張-23,159 張
2026-09-0318,547 張0 張-26,049 張
2026-09-0216,968 張0 張-25,625 張
2026-09-0120,420 張0 張-26,255 張
2026-08-319,847 張0 張-19,545 張
2026-08-2812,630 張0 張-23,032 張
2026-08-2717,426 張0 張-27,886 張
2026-08-2619,309 張0 張-30,135 張
2026-08-2516,626 張0 張-29,970 張
2026-08-2414,391 張0 張-27,676 張
2026-08-2117,460 張0 張-30,058 張
2026-08-2014,022 張0 張-26,290 張
2026-08-1915,332 張0 張-26,780 張
2026-08-1814,574 張0 張-23,883 張
2026-08-1716,250 張0 張-24,912 張
2026-08-1414,913 張0 張-24,884 張
2026-08-1311,482 張0 張-24,540 張
2026-08-1211,682 張0 張-20,056 張
2026-08-1112,796 張0 張-20,391 張
2026-08-1012,831 張0 張-18,312 張
2026-08-079,904 張0 張-13,086 張
2026-08-069,423 張0 張-9,274 張
2026-08-0511,952 張0 張-8,534 張
2026-08-0410,123 張0 張-6,881 張
2026-08-0310,394 張0 張-6,448 張
2026-07-317,886 張0 張-1,795 張
2026-07-302,739 張0 張2,820 張
2026-07-29-145 張0 張5,880 張
2026-07-28-703 張0 張7,756 張
2026-07-272,386 張0 張6,239 張
2026-07-24720 張0 張6,657 張
2026-07-233,584 張0 張6,956 張
2026-07-221,723 張0 張6,890 張
2026-07-21909 張0 張5,847 張
2026-07-202,015 張0 張5,518 張
2026-07-173,935 張0 張4,240 張
2026-07-168,412 張0 張1,362 張
2026-07-158,126 張0 張2,217 張
2026-07-148,278 張0 張3,100 張
2026-07-139,969 張0 張2,784 張
2026-07-099,665 張0 張3,883 張
2026-07-0810,556 張0 張2,138 張
2026-07-079,839 張0 張3,586 張
2026-07-069,888 張0 張5,054 張
2026-07-036,960 張0 張8,160 張
2026-07-026,828 張0 張7,260 張
2026-07-0111,944 張0 張4,119 張
2026-06-3012,250 張0 張3,585 張
2026-06-2912,536 張0 張2,016 張
2026-06-2612,431 張0 張2,561 張
2026-06-2510,049 張0 張4,258 張
2026-06-2411,902 張0 張260 張
2026-06-2311,934 張0 張2,232 張
2026-06-2216,852 張0 張-4,374 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 2,285 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

1,618 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。