主動統一升級50(00403A)法人累計|外資近20日買超 46,437 張|不預測漲跌

00403A 主動統一升級50 法人累計

內容更新:

9.66 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

00403A 主動統一升級50 日 K 線,期間 2026-05-12 至 2026-10-30,共 117 個交易日;收盤範圍 8.46 至 11.44 元,最新收盤 9.66 元,趨勢尚待資料確認。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
00403A 主動統一升級50 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-3010.8310.9010.7810.79
2026-10-0110.8010.9310.7810.92
2026-10-0210.9311.0810.9311.07
2026-10-0511.2611.5011.2611.44
2026-10-0611.4611.4911.3411.42
2026-10-0711.4111.5311.3411.36
2026-10-0811.2911.3311.1611.29
2026-10-1211.1511.3011.1311.29
2026-10-1311.0511.0910.8510.92
2026-10-1410.9911.0810.9611.00
2026-10-1510.5910.6210.3010.38
2026-10-1610.4510.5610.3510.41
2026-10-1910.1410.3710.1210.34
2026-10-2010.3310.4210.1610.18
2026-10-2110.4310.5410.2410.32
2026-10-2210.4410.4910.0210.04
2026-10-2710.1910.219.789.86
2026-10-2810.1210.2510.0310.25
2026-10-2910.2310.269.9310.01
2026-10-309.639.759.499.66

主動統一升級50(00403A) 法人累計

外資近 20 日累計 46,437 張2026-10-30

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-10-3046,437 張0 張172,649 張
2026-10-2989,910 張0 張322,905 張
2026-10-28183,418 張0 張478,619 張
2026-10-27238,183 張0 張645,028 張
2026-10-22530,179 張0 張914,568 張
2026-10-21713,600 張0 張1,131,463 張
2026-10-20821,065 張0 張1,275,059 張
2026-10-19858,742 張0 張1,309,851 張
2026-10-16884,021 張0 張1,324,659 張
2026-10-15883,052 張0 張1,286,743 張
2026-10-14994,068 張0 張1,319,386 張
2026-10-13979,801 張0 張1,309,964 張
2026-10-121,039,293 張0 張1,342,778 張
2026-10-081,088,006 張0 張1,424,103 張
2026-10-071,051,835 張0 張1,440,255 張
2026-10-061,149,185 張0 張1,554,324 張
2026-10-051,151,159 張0 張1,540,748 張
2026-10-02994,783 張0 張1,356,875 張
2026-10-01917,479 張0 張1,223,175 張
2026-09-301,114,148 張0 張1,245,959 張
2026-09-291,108,509 張0 張1,223,373 張
2026-09-241,252,578 張0 張1,398,711 張
2026-09-231,257,476 張0 張1,388,432 張
2026-09-221,240,186 張0 張1,326,748 張
2026-09-21975,827 張0 張1,131,498 張
2026-09-18811,351 張0 張985,420 張
2026-09-17694,903 張0 張805,984 張
2026-09-16652,759 張0 張787,415 張
2026-09-15646,203 張0 張737,953 張
2026-09-14679,015 張0 張829,339 張
2026-09-11761,867 張0 張969,567 張
2026-09-10836,425 張0 張1,162,196 張
2026-09-09924,743 張0 張1,316,569 張
2026-09-08925,060 張0 張1,434,787 張
2026-09-07937,178 張0 張1,460,610 張
2026-09-04847,623 張0 張1,405,335 張
2026-09-03777,694 張0 張1,368,129 張
2026-09-02819,857 張0 張1,428,955 張
2026-09-01930,699 張0 張1,482,688 張
2026-08-31700,523 張0 張1,407,166 張
2026-08-28770,081 張0 張1,419,652 張
2026-08-27793,231 張0 張1,000,562 張
2026-08-26723,516 張0 張799,829 張
2026-08-25504,067 張0 張418,022 張
2026-08-24299,260 張0 張143,162 張
2026-08-21312,775 張0 張46,225 張
2026-08-20290,229 張0 張-63,025 張
2026-08-19311,408 張0 張-43,731 張
2026-08-18436,123 張0 張35,983 張
2026-08-17456,089 張0 張-38,604 張
2026-08-14336,046 張0 張-349,178 張
2026-08-13-191,341 張0 張-1,051,680 張
2026-08-12-286,500 張0 張-1,243,498 張
2026-08-11-242,101 張0 張-1,427,228 張
2026-08-10-509,703 張0 張-1,683,621 張
2026-08-07-535,216 張0 張-1,767,952 張
2026-08-06-465,221 張0 張-1,733,139 張
2026-08-05-539,397 張0 張-1,770,786 張
2026-08-04-793,868 張0 張-1,896,350 張
2026-08-03-863,582 張0 張-1,932,575 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 123,770 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

76,711 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。