復華香港正2(00650L) 法人累計
外資近 20 日累計 143 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 143 張 | 0 張 | -657 張 |
| 2026-09-11 | 282 張 | 0 張 | -171 張 |
| 2026-09-10 | -423 張 | 0 張 | -1,438 張 |
| 2026-09-09 | -757 張 | 0 張 | 96 張 |
| 2026-09-08 | -1,353 張 | 0 張 | -388 張 |
| 2026-09-07 | -1,419 張 | 0 張 | 39 張 |
| 2026-09-04 | -797 張 | 0 張 | 1,904 張 |
| 2026-09-03 | -1,146 張 | 0 張 | 1,645 張 |
| 2026-09-02 | -1,151 張 | 0 張 | 259 張 |
| 2026-09-01 | -1,585 張 | 0 張 | 1,709 張 |
| 2026-08-31 | -1,300 張 | 0 張 | 2,730 張 |
| 2026-08-28 | -1,316 張 | 0 張 | 4,212 張 |
| 2026-08-27 | -992 張 | 0 張 | 4,534 張 |
| 2026-08-26 | -1,117 張 | 0 張 | 8,190 張 |
| 2026-08-25 | -676 張 | 0 張 | 13,996 張 |
| 2026-08-24 | -577 張 | 0 張 | 17,494 張 |
| 2026-08-21 | -280 張 | 0 張 | 19,322 張 |
| 2026-08-20 | -710 張 | 0 張 | 18,785 張 |
| 2026-08-19 | -598 張 | 0 張 | 20,164 張 |
| 2026-08-18 | -301 張 | 0 張 | 19,004 張 |
| 2026-08-17 | -1,165 張 | 0 張 | 19,827 張 |
| 2026-08-14 | -1,404 張 | 0 張 | 23,023 張 |
| 2026-08-13 | -1,058 張 | 0 張 | 25,931 張 |
| 2026-08-12 | -883 張 | 0 張 | 31,512 張 |
| 2026-08-11 | 366 張 | 0 張 | 33,407 張 |
| 2026-08-10 | 636 張 | 0 張 | 35,265 張 |
| 2026-08-07 | 889 張 | 0 張 | 36,579 張 |
| 2026-08-06 | -126 張 | 0 張 | 36,079 張 |
| 2026-08-05 | 1,787 張 | 0 張 | 40,068 張 |
| 2026-08-04 | 1,558 張 | 0 張 | 40,092 張 |
| 2026-08-03 | 1,243 張 | 0 張 | 41,732 張 |
| 2026-07-31 | 357 張 | 0 張 | 42,690 張 |
| 2026-07-30 | 428 張 | 0 張 | 43,195 張 |
| 2026-07-29 | 1,686 張 | 0 張 | 39,873 張 |
| 2026-07-28 | 1,573 張 | 0 張 | 29,095 張 |
| 2026-07-27 | 1,074 張 | 0 張 | 27,577 張 |
| 2026-07-24 | 880 張 | 0 張 | 25,303 張 |
| 2026-07-23 | 1,461 張 | 0 張 | 23,098 張 |
| 2026-07-22 | 1,449 張 | 0 張 | 19,487 張 |
| 2026-07-21 | 918 張 | 0 張 | 16,885 張 |
| 2026-07-20 | 1,737 張 | 0 張 | 15,658 張 |
| 2026-07-17 | 1,945 張 | 0 張 | 6,844 張 |
| 2026-07-16 | 1,979 張 | 0 張 | 4,769 張 |
| 2026-07-15 | 1,940 張 | 0 張 | -3,681 張 |
| 2026-07-14 | 1,167 張 | 0 張 | -4,580 張 |
| 2026-07-13 | 1,389 張 | 0 張 | -3,640 張 |
| 2026-07-09 | 1,096 張 | 0 張 | -3,270 張 |
| 2026-07-08 | 1,943 張 | 0 張 | -5,082 張 |
| 2026-07-07 | -327 張 | 0 張 | -9,852 張 |
| 2026-07-06 | 410 張 | 0 張 | -10,456 張 |
| 2026-07-03 | 465 張 | 0 張 | -13,611 張 |
| 2026-07-02 | 1,689 張 | 0 張 | -17,560 張 |
| 2026-07-01 | 653 張 | 0 張 | -22,463 張 |
| 2026-06-30 | -326 張 | 0 張 | -17,803 張 |
| 2026-06-29 | -318 張 | 0 張 | -12,528 張 |
| 2026-06-26 | 289 張 | 0 張 | -13,208 張 |
| 2026-06-25 | -19 張 | 0 張 | -17,765 張 |
| 2026-06-24 | -458 張 | 0 張 | -18,292 張 |
| 2026-06-23 | -536 張 | 0 張 | -18,821 張 |
| 2026-06-22 | -2,591 張 | 0 張 | -15,180 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 132 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
11,010 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。