富邦印度(00652)法人每日|當日外資賣超 1 張(2026-09-14)|Trend Core

富邦印度(00652) 法人每日

32.13 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

富邦印度(00652) 法人每日

外資今日 -1 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-141 張2 張-1 張0 張0 張0 張69 張13 張56 張
2026-09-111 張49 張-48 張0 張0 張0 張183 張31 張152 張
2026-09-100 張5 張-5 張0 張0 張0 張20 張20 張0 張
2026-09-091 張145 張-144 張117 張0 張117 張255 張354 張-99 張
2026-09-080 張49 張-49 張233 張0 張233 張19 張243 張-224 張
2026-09-071 張5 張-4 張0 張0 張0 張13 張95 張-82 張
2026-09-040 張2 張-2 張0 張0 張0 張34 張2 張32 張
2026-09-03210 張0 張210 張0 張0 張0 張181 張252 張-71 張
2026-09-021 張166 張-165 張113 張0 張113 張211 張153 張58 張
2026-09-0191 張1 張90 張0 張0 張0 張89 張91 張-2 張
2026-08-314 張2 張2 張0 張0 張0 張33 張13 張20 張
2026-08-280 張0 張0 張0 張0 張0 張6 張46 張-40 張
2026-08-273 張2 張1 張100 張0 張100 張70 張174 張-104 張
2026-08-2615 張2 張13 張0 張0 張0 張5 張40 張-35 張
2026-08-250 張68 張-68 張0 張0 張0 張115 張15 張100 張
2026-08-240 張1 張-1 張0 張0 張0 張78 張14 張64 張
2026-08-210 張9 張-9 張0 張0 張0 張11 張33 張-22 張
2026-08-2062 張2 張60 張0 張0 張0 張119 張118 張1 張
2026-08-191 張1 張0 張50 張0 張50 張9 張104 張-95 張
2026-08-180 張2 張-2 張0 張0 張0 張0 張63 張-63 張
2026-08-170 張20 張-20 張50 張0 張50 張143 張115 張28 張
2026-08-140 張0 張0 張0 張0 張0 張87 張109 張-22 張
2026-08-130 張0 張0 張0 張0 張0 張209 張18 張191 張
2026-08-120 張0 張0 張56 張0 張56 張60 張62 張-2 張
2026-08-110 張0 張0 張0 張0 張0 張32 張15 張17 張
2026-08-100 張0 張0 張50 張0 張50 張57 張75 張-18 張
2026-08-070 張0 張0 張50 張0 張50 張126 張148 張-22 張
2026-08-061 張8 張-7 張0 張0 張0 張62 張76 張-14 張
2026-08-050 張0 張0 張45 張0 張45 張300 張188 張112 張
2026-08-041 張0 張1 張0 張0 張0 張437 張395 張42 張
2026-08-03116 張0 張116 張12 張0 張12 張497 張52 張445 張
2026-07-3139 張0 張39 張0 張0 張0 張182 張34 張148 張
2026-07-3087 張21 張66 張0 張0 張0 張103 張14 張89 張
2026-07-29359 張28 張331 張50 張0 張50 張348 張343 張5 張
2026-07-28229 張0 張229 張0 張0 張0 張264 張179 張86 張
2026-07-27202 張4 張198 張55 張0 張55 張49 張315 張-267 張
2026-07-242 張1 張1 張50 張0 張50 張162 張61 張101 張
2026-07-230 張1 張-1 張0 張0 張0 張157 張49 張108 張
2026-07-2239 張1 張38 張50 張0 張50 張120 張196 張-76 張
2026-07-2145 張1 張44 張0 張0 張0 張77 張55 張21 張
2026-07-204 張1 張3 張0 張0 張0 張211 張20 張192 張
2026-07-17123 張2 張121 張81 張0 張81 張154 張81 張73 張
2026-07-162 張1 張1 張0 張0 張0 張10 張52 張-42 張
2026-07-1516 張1 張15 張0 張0 張0 張47 張11 張36 張
2026-07-1418 張0 張18 張0 張0 張0 張333 張187 張146 張
2026-07-1362 張2 張60 張0 張0 張0 張149 張117 張31 張
2026-07-090 張0 張0 張0 張0 張0 張39 張19 張20 張
2026-07-080 張0 張0 張0 張0 張0 張477 張358 張119 張
2026-07-0730 張0 張30 張0 張0 張0 張218 張56 張162 張
2026-07-06447 張2 張445 張0 張0 張0 張92 張603 張-511 張
2026-07-03462 張0 張462 張0 張0 張0 張310 張347 張-37 張
2026-07-0233 張1 張32 張0 張0 張0 張222 張215 張7 張
2026-07-01126 張1 張126 張0 張0 張0 張32 張116 張-85 張
2026-06-302 張0 張2 張0 張0 張0 張203 張60 張143 張
2026-06-29497 張2 張495 張0 張0 張0 張33 張387 張-354 張
2026-06-26114 張68 張46 張0 張0 張0 張133 張46 張87 張
2026-06-25131 張2 張129 張0 張0 張0 張244 張159 張85 張
2026-06-242 張0 張2 張0 張0 張0 張594 張130 張464 張
2026-06-23107 張2 張105 張0 張0 張0 張182 張126 張56 張
2026-06-2272 張3 張69 張0 張0 張0 張198 張0 張197 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 247 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

46 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。