國泰臺灣加權反1(00664R) 融資融券增減
融資增減 897 張、融券增減 -36 張2026-10-30
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 897 張 | -36 張 | 2026-10-29 |
| 2026-10-29 | 203 張 | 5 張 | 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | 654 張 | 53 張 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | -261 張 | -4 張 | 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | -344 張 | -57 張 | 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | -4,033 張 | 63 張 | 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | -488 張 | 142 張 | 2026-10-19 |
| 2026-10-19 | -1,842 張 | 14 張 | 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | -968 張 | 68 張 | 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | 1,453 張 | 93 張 | 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | -1,148 張 | 1 張 | 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | -857 張 | 6 張 | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | -1 張 | -1 張 | 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | -1,287 張 | -214 張 | 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | -269 張 | 0 張 | 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | -125 張 | -3 張 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | -1,133 張 | 8 張 | 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | -574 張 | -9 張 | 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | -91 張 | 0 張 | 2026-09-30 |
| 2026-09-30 | 1,284 張 | 220 張 | 2026-09-29 |
| 2026-09-29 | -277 張 | -4 張 | 2026-09-24 |
| 2026-09-24 | 229 張 | -5 張 | 2026-09-23 |
| 2026-09-23 | 898 張 | -3 張 | 2026-09-22 |
| 2026-09-22 | -1,322 張 | -1 張 | 2026-09-21 |
| 2026-09-21 | 764 張 | -2 張 | 2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 1,522 張 | -45 張 | 2026-09-17 |
| 2026-09-17 | -3,096 張 | -40 張 | 2026-09-16 |
| 2026-09-16 | -1,151 張 | -50 張 | 2026-09-15 |
| 2026-09-15 | 2,250 張 | 99 張 | 2026-09-14 |
| 2026-09-14 | -304 張 | 15 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | 1,114 張 | 18 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | 928 張 | -98 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | 14 張 | -4 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | 341 張 | 35 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | -224 張 | -3 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 734 張 | -1 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 1,415 張 | -7 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -421 張 | -21 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | -3,806 張 | 15 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | -229 張 | 7 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 297 張 | 0 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | 565 張 | -20 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | 2,237 張 | -118 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | -330 張 | 6 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | -586 張 | -4 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 1,049 張 | 25 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -73 張 | 17 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | 1,115 張 | 3 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | 474 張 | -5 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -294 張 | -42 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | 193 張 | 33 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | 424 張 | -16 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -354 張 | -17 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | 3,062 張 | 15 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | 1,646 張 | 20 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 1,135 張 | 0 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | -1,493 張 | 9 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 1,207 張 | -131 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 1,389 張 | -24 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -1,134 張 | 38 張 | 2026-07-31 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 203 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
65,127 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。