期元大S&P原油反1(00673R)法人每日|當日外資賣超 811 張(2026-09-14)|Trend Core

期元大S&P原油反1(00673R) 法人每日

9.99 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

期元大S&P原油反1(00673R) 法人每日

外資今日 -811 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14534 張1,345 張-811 張0 張0 張0 張5,159 張42,758 張-37,599 張
2026-09-11962 張644 張318 張0 張0 張0 張2,588 張96,467 張-93,878 張
2026-09-1018 張16 張2 張0 張0 張0 張643 張34,277 張-33,635 張
2026-09-09163 張165 張-2 張0 張0 張0 張398 張22,896 張-22,498 張
2026-09-0831 張30 張1 張0 張0 張0 張7,563 張24,577 張-17,014 張
2026-09-07446 張51 張395 張0 張0 張0 張176 張35,248 張-35,072 張
2026-09-04289 張288 張1 張0 張0 張0 張0 張61,150 張-61,150 張
2026-09-0367 張184 張-117 張0 張0 張0 張1,000 張26,458 張-25,459 張
2026-09-021,070 張1,171 張-101 張0 張0 張0 張2,273 張60,049 張-57,776 張
2026-09-0129 張28 張1 張0 張0 張0 張28 張34,957 張-34,929 張
2026-08-31223 張223 張0 張0 張0 張0 張1,871 張19,769 張-17,898 張
2026-08-2871 張31 張40 張0 張0 張0 張998 張5,331 張-4,333 張
2026-08-2741 張41 張0 張0 張0 張0 張2,328 張2,083 張245 張
2026-08-26460 張400 張60 張0 張0 張0 張19,053 張1,232 張17,821 張
2026-08-2547 張97 張-50 張0 張0 張0 張1,669 張4,628 張-2,959 張
2026-08-2426 張26 張0 張0 張0 張0 張429 張8,869 張-8,439 張
2026-08-2139 張39 張0 張0 張0 張0 張445 張31,299 張-30,854 張
2026-08-2032 張32 張0 張0 張0 張0 張97 張8,360 張-8,263 張
2026-08-1917 張17 張0 張0 張0 張0 張201 張7,982 張-7,781 張
2026-08-1810 張9 張1 張0 張0 張0 張30 張18,869 張-18,839 張
2026-08-1725 張104 張-79 張0 張0 張0 張3,173 張6,347 張-3,174 張
2026-08-14200 張265 張-65 張0 張0 張0 張5,194 張1,607 張3,587 張
2026-08-13127 張77 張50 張0 張0 張0 張1,849 張6,630 張-4,781 張
2026-08-1285 張101 張-16 張0 張0 張0 張157 張16,004 張-15,847 張
2026-08-11110 張316 張-207 張0 張0 張0 張207 張22,100 張-21,893 張
2026-08-10186 張233 張-48 張0 張0 張0 張892 張3,000 張-2,108 張
2026-08-07241 張557 張-316 張0 張0 張0 張1,369 張8,114 張-6,745 張
2026-08-06328 張147 張181 張0 張0 張0 張6,310 張1,518 張4,792 張
2026-08-0568 張296 張-228 張0 張0 張0 張22,049 張2,489 張19,560 張
2026-08-04586 張133 張453 張0 張0 張0 張2,400 張2,057 張343 張
2026-08-03225 張391 張-166 張0 張0 張0 張4,199 張3,148 張1,051 張
2026-07-311,207 張940 張267 張0 張0 張0 張15,569 張6,569 張9,000 張
2026-07-30295 張320 張-25 張0 張0 張0 張11,691 張4,337 張7,354 張
2026-07-29711 張506 張205 張0 張0 張0 張20,942 張2,771 張18,172 張
2026-07-28257 張411 張-154 張0 張0 張0 張11,626 張3,096 張8,530 張
2026-07-27146 張336 張-190 張0 張0 張0 張9,845 張14,644 張-4,799 張
2026-07-24614 張539 張75 張0 張0 張0 張712 張41,955 張-41,243 張
2026-07-2368 張225 張-158 張0 張0 張0 張698 張16,071 張-15,373 張
2026-07-22399 張3,571 張-3,172 張0 張0 張0 張300 張14,221 張-13,921 張
2026-07-2123 張1,860 張-1,837 張0 張0 張0 張2,563 張3,073 張-510 張
2026-07-20803 張2,474 張-1,671 張0 張0 張0 張3,238 張7,440 張-4,203 張
2026-07-1729 張231 張-202 張0 張0 張0 張4,719 張390 張4,330 張
2026-07-1616 張144 張-128 張0 張0 張0 張1,108 張2,462 張-1,354 張
2026-07-15143 張792 張-649 張0 張0 張0 張1,107 張6,218 張-5,111 張
2026-07-141,123 張1,428 張-305 張0 張0 張0 張7,711 張16,118 張-8,407 張
2026-07-1321 張47 張-26 張0 張0 張0 張4,406 張1,646 張2,760 張
2026-07-091,002 張220 張782 張0 張0 張0 張6,919 張3,171 張3,748 張
2026-07-08606 張391 張215 張0 張0 張0 張4,466 張7,184 張-2,718 張
2026-07-07123 張274 張-151 張0 張0 張0 張8,096 張206 張7,890 張
2026-07-06176 張7 張169 張0 張0 張0 張15,427 張90 張15,337 張
2026-07-03211 張285 張-74 張0 張0 張0 張7,535 張1,526 張6,009 張
2026-07-02334 張102 張232 張0 張0 張0 張11,232 張213 張11,019 張
2026-07-0136 張169 張-133 張0 張0 張0 張13,164 張0 張13,164 張
2026-06-3036 張275 張-239 張0 張0 張0 張8,852 張3,238 張5,614 張
2026-06-2940 張537 張-497 張0 張0 張0 張26,053 張775 張25,278 張
2026-06-261,226 張41 張1,185 張0 張0 張0 張6,762 張2,115 張4,647 張
2026-06-25839 張383 張456 張0 張0 張0 張22,504 張2,633 張19,871 張
2026-06-24476 張803 張-327 張0 張0 張0 張11,447 張2,547 張8,900 張
2026-06-23833 張420 張413 張0 張0 張0 張16,442 張733 張15,709 張
2026-06-22424 張444 張-20 張0 張0 張0 張9,597 張4,710 張4,887 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 493 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

144,984 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。