富邦臺灣加權反1(00676R) 法人累計
外資近 20 日累計 118 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 118 張 | 0 張 | -3,015 張 |
| 2026-09-11 | 99 張 | 0 張 | -10,212 張 |
| 2026-09-10 | -60 張 | 0 張 | -16,695 張 |
| 2026-09-09 | -24 張 | 0 張 | -21,318 張 |
| 2026-09-08 | 7 張 | 0 張 | -25,175 張 |
| 2026-09-07 | 84 張 | 0 張 | -26,519 張 |
| 2026-09-04 | 173 張 | 0 張 | -27,739 張 |
| 2026-09-03 | 83 張 | 0 張 | -26,767 張 |
| 2026-09-02 | 20 張 | 0 張 | -29,868 張 |
| 2026-09-01 | -173 張 | 0 張 | -34,601 張 |
| 2026-08-31 | -211 張 | 0 張 | -30,304 張 |
| 2026-08-28 | -527 張 | 0 張 | -31,463 張 |
| 2026-08-27 | 200 張 | 0 張 | -35,978 張 |
| 2026-08-26 | 200 張 | 0 張 | -34,166 張 |
| 2026-08-25 | 73 張 | 0 張 | -21,230 張 |
| 2026-08-24 | 195 張 | 0 張 | -16,217 張 |
| 2026-08-21 | -10 張 | 0 張 | -14,752 張 |
| 2026-08-20 | -83 張 | 0 張 | -12,639 張 |
| 2026-08-19 | -120 張 | 0 張 | -16,380 張 |
| 2026-08-18 | 60 張 | 0 張 | -23,142 張 |
| 2026-08-17 | 140 張 | 0 張 | -24,962 張 |
| 2026-08-14 | -72 張 | 0 張 | -23,681 張 |
| 2026-08-13 | -296 張 | 0 張 | -6,195 張 |
| 2026-08-12 | -358 張 | 0 張 | -3,293 張 |
| 2026-08-11 | 86 張 | 0 張 | -1,269 張 |
| 2026-08-10 | 104 張 | 0 張 | 2,840 張 |
| 2026-08-07 | 3 張 | 0 張 | 8,775 張 |
| 2026-08-06 | 54 張 | 0 張 | 8,694 張 |
| 2026-08-05 | 76 張 | 0 張 | 11,222 張 |
| 2026-08-04 | -306 張 | 0 張 | 14,149 張 |
| 2026-08-03 | 301 張 | 0 張 | 15,333 張 |
| 2026-07-31 | 630 張 | 0 張 | 17,472 張 |
| 2026-07-30 | -106 張 | 0 張 | 22,497 張 |
| 2026-07-29 | -349 張 | 0 張 | 22,901 張 |
| 2026-07-28 | -278 張 | 0 張 | 10,066 張 |
| 2026-07-27 | -125 張 | 0 張 | 1,639 張 |
| 2026-07-24 | 170 張 | 0 張 | 2,783 張 |
| 2026-07-23 | 42 張 | 0 張 | -803 張 |
| 2026-07-22 | 120 張 | 0 張 | 7,968 張 |
| 2026-07-21 | -60 張 | 0 張 | 12,173 張 |
| 2026-07-20 | -105 張 | 0 張 | 10,770 張 |
| 2026-07-17 | 25 張 | 0 張 | 9,936 張 |
| 2026-07-16 | 296 張 | 0 張 | -2,729 張 |
| 2026-07-15 | 350 張 | 0 張 | -5,147 張 |
| 2026-07-14 | -31 張 | 0 張 | -2,146 張 |
| 2026-07-13 | -160 張 | 0 張 | -8,563 張 |
| 2026-07-09 | -688 張 | 0 張 | -2,303 張 |
| 2026-07-08 | -221 張 | 0 張 | -924 張 |
| 2026-07-07 | -71 張 | 0 張 | -6,767 張 |
| 2026-07-06 | 470 張 | 0 張 | -1,659 張 |
| 2026-07-03 | -99 張 | 0 張 | 2,583 張 |
| 2026-07-02 | -85 張 | 0 張 | -383 張 |
| 2026-07-01 | -103 張 | 0 張 | 2,441 張 |
| 2026-06-30 | 142 張 | 0 張 | 436 張 |
| 2026-06-29 | 198 張 | 0 張 | -2,443 張 |
| 2026-06-26 | -7 張 | 0 張 | -2,375 張 |
| 2026-06-25 | -167 張 | 0 張 | -5,580 張 |
| 2026-06-24 | -15 張 | 0 張 | -3,112 張 |
| 2026-06-23 | -28 張 | 0 張 | -10,456 張 |
| 2026-06-22 | -38 張 | 0 張 | -9,595 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 30 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
28,236 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。