群益臺灣加權反1(00686R)融資融券增減|融資增減 123 張|Trend Core

群益臺灣加權反1(00686R) 融資融券增減

0.99 -- 收盤日期:2026-09-14

上升趨勢 下降趨勢

群益臺灣加權反1(00686R) 融資融券增減

融資增減 123 張、融券增減 3 張2026-09-14

正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減|近 60 筆交易日資料(張)
交易日融資餘額增減融券餘額增減比較交易日
2026-09-14123 張3 張2026-09-11
2026-09-11-618 張-8 張2026-09-10
2026-09-10-239 張0 張2026-09-09
2026-09-0935 張6 張2026-09-08
2026-09-08-1,135 張-2 張2026-09-07
2026-09-07671 張-6 張2026-09-04
2026-09-047 張14 張2026-09-03
2026-09-0341 張0 張2026-09-02
2026-09-02601 張0 張2026-09-01
2026-09-01-1,069 張-2 張2026-08-31
2026-08-31-2,482 張7 張2026-08-28
2026-08-281,622 張0 張2026-08-27
2026-08-2726 張0 張2026-08-26
2026-08-26627 張0 張2026-08-25
2026-08-251,014 張0 張2026-08-24
2026-08-24-560 張0 張2026-08-21
2026-08-21150 張0 張2026-08-20
2026-08-20940 張0 張2026-08-19
2026-08-19-969 張0 張2026-08-18
2026-08-18-94 張0 張2026-08-17
2026-08-17-358 張1 張2026-08-14
2026-08-141,489 張1 張2026-08-13
2026-08-13455 張0 張2026-08-12
2026-08-121,369 張0 張2026-08-11
2026-08-11-134 張0 張2026-08-10
2026-08-10304 張0 張2026-08-07
2026-08-07554 張0 張2026-08-06
2026-08-06729 張0 張2026-08-05
2026-08-05608 張-27 張2026-08-04
2026-08-04-1,354 張0 張2026-08-03
2026-08-032,186 張27 張2026-07-31
2026-07-31-4,458 張-32 張2026-07-30
2026-07-302,526 張1 張2026-07-29
2026-07-29-2,058 張3 張2026-07-28
2026-07-28-240 張21 張2026-07-27
2026-07-27-428 張1 張2026-07-24
2026-07-24-1,417 張0 張2026-07-23
2026-07-23745 張2 張2026-07-22
2026-07-221,209 張-6 張2026-07-21
2026-07-21-255 張1 張2026-07-20
2026-07-20281 張2 張2026-07-17
2026-07-17-90 張-10 張2026-07-16
2026-07-16654 張5 張2026-07-15
2026-07-15-24 張7 張2026-07-14
2026-07-14492 張-1 張2026-07-13
2026-07-13294 張0 張2026-07-09
2026-07-091,158 張31 張2026-07-08
2026-07-08-563 張2 張2026-07-07
2026-07-07-1,688 張-13 張2026-07-06
2026-07-0651 張-1 張2026-07-03
2026-07-03-2,726 張1 張2026-07-02
2026-07-021,515 張-5 張2026-07-01
2026-07-01-435 張0 張2026-06-30
2026-06-30-2,149 張-60 張2026-06-29
2026-06-29636 張-5 張2026-06-26
2026-06-26-760 張62 張2026-06-25
2026-06-251,025 張-1,502 張2026-06-24
2026-06-24-509 張200 張2026-06-23
2026-06-23433 張976 張2026-06-22
2026-06-22268 張-2 張2026-06-18
資料說明

增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。

融資融券增減常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 7 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

16,876 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。