期街口布蘭特正2(00715L)法人每日|當日外資買超 312 張(2026-09-14)|Trend Core

期街口布蘭特正2(00715L) 法人每日

71.40 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

期街口布蘭特正2(00715L) 法人每日

外資今日 312 張2026-09-14

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-09-14711 張399 張312 張0 張0 張0 張4,534 張4,301 張233 張
2026-09-111,646 張1,343 張303 張0 張0 張0 張9,788 張3,331 張6,456 張
2026-09-10276 張902 張-626 張0 張0 張0 張2,464 張729 張1,735 張
2026-09-09636 張197 張439 張0 張0 張0 張1,529 張1,063 張465 張
2026-09-08187 張32 張155 張0 張0 張0 張1,804 張611 張1,193 張
2026-09-071,096 張54 張1,042 張0 張0 張0 張1,741 張1,366 張376 張
2026-09-04529 張122 張407 張0 張0 張0 張2,588 張700 張1,888 張
2026-09-031,532 張93 張1,439 張0 張0 張0 張981 張796 張185 張
2026-09-024,227 張379 張3,848 張0 張0 張0 張5,355 張2,804 張2,551 張
2026-09-01129 張218 張-89 張0 張0 張0 張1,643 張644 張999 張
2026-08-311,836 張1,023 張813 張0 張0 張0 張1,139 張2,129 張-990 張
2026-08-28186 張132 張54 張0 張0 張0 張2,329 張500 張1,829 張
2026-08-27335 張394 張-59 張0 張0 張0 張1,409 張2,152 張-743 張
2026-08-261,401 張1,060 張341 張0 張0 張0 張3,325 張5,066 張-1,741 張
2026-08-25138 張794 張-656 張0 張0 張0 張1,789 張664 張1,124 張
2026-08-242,861 張248 張2,613 張0 張0 張0 張3,235 張1,622 張1,613 張
2026-08-21663 張378 張285 張0 張0 張0 張5,126 張969 張4,157 張
2026-08-2054 張92 張-38 張0 張0 張0 張2,415 張675 張1,740 張
2026-08-19222 張431 張-209 張0 張0 張0 張2,577 張877 張1,699 張
2026-08-181,447 張172 張1,275 張0 張0 張0 張2,197 張626 張1,571 張
2026-08-17544 張408 張136 張0 張0 張0 張878 張844 張34 張
2026-08-14986 張637 張349 張0 張0 張0 張1,460 張1,365 張94 張
2026-08-131,002 張284 張718 張0 張0 張0 張2,019 張708 張1,311 張
2026-08-12713 張640 張73 張0 張0 張0 張2,193 張1,103 張1,090 張
2026-08-11649 張444 張205 張0 張0 張0 張5,301 張661 張4,639 張
2026-08-101,022 張774 張248 張0 張0 張0 張963 張596 張367 張
2026-08-071,870 張1,161 張709 張0 張0 張0 張7,761 張2,002 張5,759 張
2026-08-061,672 張683 張989 張0 張0 張0 張1,530 張2,818 張-1,288 張
2026-08-051,416 張1,461 張-45 張0 張0 張0 張2,064 張8,030 張-5,966 張
2026-08-04311 張484 張-173 張0 張0 張0 張1,656 張1,355 張300 張
2026-08-03834 張700 張134 張0 張0 張0 張2,673 張2,355 張318 張
2026-07-31673 張889 張-216 張0 張0 張0 張3,856 張3,877 張-21 張
2026-07-30500 張504 張-4 張0 張0 張0 張2,785 張4,823 張-2,039 張
2026-07-29503 張3,543 張-3,040 張0 張0 張0 張2,404 張4,314 張-1,910 張
2026-07-28481 張940 張-459 張0 張0 張0 張6,763 張3,059 張3,704 張
2026-07-272,213 張846 張1,367 張0 張0 張0 張12,178 張3,294 張8,884 張
2026-07-241,008 張1,154 張-146 張0 張0 張0 張4,113 張3,330 張783 張
2026-07-23563 張379 張184 張0 張0 張0 張2,410 張3,386 張-976 張
2026-07-22530 張437 張93 張0 張0 張0 張4,736 張1,819 張2,918 張
2026-07-211,438 張148 張1,290 張0 張0 張0 張2,697 張1,893 張803 張
2026-07-202,879 張931 張1,948 張0 張0 張0 張2,485 張4,263 張-1,778 張
2026-07-17917 張468 張449 張0 張0 張0 張2,266 張2,024 張242 張
2026-07-161,138 張1,233 張-95 張0 張0 張0 張2,821 張1,327 張1,493 張
2026-07-151,296 張977 張319 張0 張0 張0 張6,998 張1,278 張5,719 張
2026-07-141,998 張2,243 張-245 張0 張0 張0 張8,005 張5,058 張2,947 張
2026-07-131,232 張1,162 張70 張0 張0 張0 張2,113 張3,183 張-1,069 張
2026-07-091,744 張3,009 張-1,265 張0 張0 張0 張2,905 張3,205 張-300 張
2026-07-082,565 張1,207 張1,358 張0 張0 張0 張5,002 張3,464 張1,538 張
2026-07-07660 張474 張186 張0 張0 張0 張940 張681 張258 張
2026-07-06215 張659 張-444 張0 張0 張0 張682 張1,193 張-511 張
2026-07-03832 張540 張292 張0 張0 張0 張1,133 張559 張574 張
2026-07-02579 張724 張-145 張0 張0 張0 張1,807 張4,085 張-2,278 張
2026-07-01520 張790 張-270 張0 張0 張0 張305 張1,337 張-1,032 張
2026-06-30666 張1,352 張-686 張0 張0 張0 張1,184 張1,050 張134 張
2026-06-29873 張3,036 張-2,163 張0 張0 張0 張711 張3,387 張-2,676 張
2026-06-261,296 張563 張733 張0 張0 張0 張3,392 張1,362 張2,030 張
2026-06-252,313 張1,297 張1,016 張0 張0 張0 張3,519 張2,677 張842 張
2026-06-24642 張726 張-84 張0 張0 張0 張2,856 張2,985 張-129 張
2026-06-231,081 張1,235 張-154 張0 張0 張0 張1,040 張3,021 張-1,981 張
2026-06-222,514 張1,950 張564 張0 張0 張0 張2,836 張3,575 張-739 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 583 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

4,292 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。