國泰新興市場(00736)法人累計|外資近20日 0 張|Trend Core

國泰新興市場(00736) 法人累計

31.39 -- 收盤日期:2026-09-15

上升趨勢 下降趨勢

國泰新興市場(00736) 法人累計

外資近 20 日累計 0 張2026-09-14

累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。

法人累計|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資20 日累計投信20 日累計自營商20 日累計
2026-09-140 張0 張26 張
2026-09-110 張0 張26 張
2026-09-101 張0 張28 張
2026-09-091 張0 張30 張
2026-09-08-1 張0 張32 張
2026-09-070 張0 張38 張
2026-09-040 張0 張35 張
2026-09-030 張0 張26 張
2026-09-02-1 張0 張25 張
2026-09-01-1 張0 張26 張
2026-08-310 張0 張24 張
2026-08-280 張0 張33 張
2026-08-270 張0 張26 張
2026-08-260 張0 張26 張
2026-08-250 張0 張14 張
2026-08-240 張0 張12 張
2026-08-21-1 張0 張13 張
2026-08-20-1 張0 張6 張
2026-08-190 張0 張0 張
2026-08-180 張0 張2 張
2026-08-171 張0 張2 張
2026-08-141 張0 張17 張
2026-08-130 張0 張19 張
2026-08-120 張0 張18 張
2026-08-117 張0 張13 張
2026-08-106 張0 張5 張
2026-08-075 張0 張8 張
2026-08-0632 張0 張-19 張
2026-08-0535 張0 張-19 張
2026-08-0442 張0 張-22 張
2026-08-0343 張0 張-24 張
2026-07-31172 張0 張-157 張
2026-07-30173 張0 張-153 張
2026-07-29184 張0 張-160 張
2026-07-28211 張0 張-181 張
2026-07-27316 張0 張-268 張
2026-07-24317 張0 張-269 張
2026-07-23424 張0 張-371 張
2026-07-22492 張0 張-443 張
2026-07-21504 張0 張-457 張
2026-07-20527 張0 張-465 張
2026-07-17527 張0 張-477 張
2026-07-16527 張0 張-462 張
2026-07-15527 張0 張-458 張
2026-07-14521 張0 張-431 張
2026-07-13521 張0 張-396 張
2026-07-09522 張0 張-401 張
2026-07-08495 張0 張-373 張
2026-07-07493 張0 張-367 張
2026-07-06486 張0 張-368 張
2026-07-03485 張0 張-362 張
2026-07-02355 張0 張-237 張
2026-07-01354 張0 張-236 張
2026-06-30343 張0 張-234 張
2026-06-29316 張0 張-215 張
2026-06-26211 張0 張-109 張
2026-06-25211 張0 張-107 張
2026-06-24104 張0 張-21 張
2026-06-2335 張0 張62 張
2026-06-2223 張0 張80 張
資料說明

每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。

法人累計常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日買超 1 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

0 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。