統一FANG+(00757) 融資融券餘額
融資 227 張2026-10-30
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 227 張 | 0 張 |
| 2026-10-29 | 239 張 | 0 張 |
| 2026-10-28 | 409 張 | 0 張 |
| 2026-10-27 | 459 張 | 0 張 |
| 2026-10-22 | 518 張 | 0 張 |
| 2026-10-21 | 520 張 | 0 張 |
| 2026-10-20 | 534 張 | 0 張 |
| 2026-10-19 | 437 張 | 0 張 |
| 2026-10-16 | 438 張 | 0 張 |
| 2026-10-15 | 439 張 | 0 張 |
| 2026-10-14 | 440 張 | 0 張 |
| 2026-10-13 | 420 張 | 0 張 |
| 2026-10-12 | 236 張 | 0 張 |
| 2026-10-08 | 204 張 | 0 張 |
| 2026-10-07 | 179 張 | 3 張 |
| 2026-10-06 | 177 張 | 3 張 |
| 2026-10-05 | 187 張 | 3 張 |
| 2026-10-02 | 182 張 | 3 張 |
| 2026-10-01 | 182 張 | 3 張 |
| 2026-09-30 | 174 張 | 3 張 |
| 2026-09-29 | 177 張 | 3 張 |
| 2026-09-24 | 244 張 | 3 張 |
| 2026-09-23 | 245 張 | 3 張 |
| 2026-09-22 | 231 張 | 3 張 |
| 2026-09-21 | 211 張 | 3 張 |
| 2026-09-18 | 210 張 | 3 張 |
| 2026-09-17 | 216 張 | 3 張 |
| 2026-09-16 | 228 張 | 3 張 |
| 2026-09-15 | 231 張 | 3 張 |
| 2026-09-14 | 249 張 | 3 張 |
| 2026-09-11 | 249 張 | 3 張 |
| 2026-09-10 | 258 張 | 3 張 |
| 2026-09-09 | 292 張 | 3 張 |
| 2026-09-08 | 284 張 | 3 張 |
| 2026-09-07 | 278 張 | 3 張 |
| 2026-09-04 | 275 張 | 4 張 |
| 2026-09-03 | 290 張 | 3 張 |
| 2026-09-02 | 294 張 | 3 張 |
| 2026-09-01 | 301 張 | 3 張 |
| 2026-08-31 | 299 張 | 3 張 |
| 2026-08-28 | 284 張 | 3 張 |
| 2026-08-27 | 267 張 | 3 張 |
| 2026-08-26 | 246 張 | 3 張 |
| 2026-08-25 | 269 張 | 3 張 |
| 2026-08-24 | 269 張 | 3 張 |
| 2026-08-21 | 268 張 | 3 張 |
| 2026-08-20 | 290 張 | 3 張 |
| 2026-08-19 | 275 張 | 3 張 |
| 2026-08-18 | 280 張 | 3 張 |
| 2026-08-17 | 419 張 | 3 張 |
| 2026-08-14 | 405 張 | 3 張 |
| 2026-08-13 | 423 張 | 3 張 |
| 2026-08-12 | 421 張 | 3 張 |
| 2026-08-11 | 423 張 | 3 張 |
| 2026-08-10 | 423 張 | 3 張 |
| 2026-08-07 | 458 張 | 3 張 |
| 2026-08-06 | 459 張 | 3 張 |
| 2026-08-05 | 454 張 | 3 張 |
| 2026-08-04 | 280 張 | 3 張 |
| 2026-08-03 | 206 張 | 3 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 673 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
227 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。